Наименование | Модель | Цена (€) | Примечание | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Звоните! | Кг | В | Ресивер л Воздух л/мин Давл. Бар Мотор кВт |
|||
СЕРИЯ AB Профессиональные компрессоры с ременным приводом | Звоните! | Ресивер Воздух Давл. Мотор |
||||
СБ4/С-50.АВ248 | АВ 50/248 | 363 | 56 | 220 | Ресивер 50 Воздух 260 Давл. 10 Мотор 1,5 |
|
СБ4/С-50.АВ248 | АВ 100/248 | 398 | 70 | 220 | Ресивер 100 Воздух 260 Давл. 10 Мотор 1,5 |
|
СБ4/С-50.АВ360 (А-220В) | АВ 50/360 А | 370 | 56 | 220 | Ресивер 50 Воздух 360 Давл. 10 Мотор 2,2 |
|
АВ 50/360 | 427 | 56 | 380 | Ресивер 50 Воздух 360 Давл. 10 Мотор 2,2 |
||
СБ4/С-100.АВ360 (А-220В) | AB 100/360 А | 405 | 72 | 220 | Ресивер 100 Воздух 360 Давл. 10 Мотор 2,2 |
|
AB 100/360 | 440 | 72 | 380 | Ресивер 100 Воздух 360 Давл. 10 Мотор 2,2 |
||
СБ4/С-50.АВ510 | AB 50/510 | 535 | 85 | 380 | Ресивер 50 Воздух 510 Давл. 10 Мотор 3 |
|
СБ4/С-100.АВ510 | AB 100/510 | 546 | 94 | 380 | Ресивер 100 Воздух 510 Давл. 10 Мотор 3 |
|
СБ4/С-200.АВ510 | AB 200/510 | 658 | 125 | 380 | Ресивер 200 Воздух 510 Давл. 10 Мотор 3 |
|
СБ4/С-100.АВ550 | AB 100/550 | 863 | 120 | 380 | Ресивер 100 Воздух 550 Давл. 10 Мотор 4 |
|
СБ4/С-200.АВ550 | AB 200/550 | 968 | 150 | 380 | Ресивер 200 Воздух 550 Давл. 10 Мотор 4 |
|
СБ4/С-100.АВ670 | AB 100/670 | 999 | 125 | 380 | Ресивер 100 Воздух 650 Давл. 10 Мотор 4 |
|
СБ4/С-270.АВ670 | AB 300/670 | 1180 | 185 | 380 | Ресивер 270 Воздух 650 Давл. 10 Мотор 4 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.