Наименование | Модель | Цена (€) | Примечание | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-270АВ850/16 | АВ 300/850 -16 | 1609 | 200 | 380 | Ресивер 270 Воздух 830 Давл. 16 Мотор 7,5 |
|
СБ4/Ф-500АВ850/16 | АВ 500/850 -16 | 1743 | 250 | 380 | Ресивер 500 Воздух 830 Давл. 16 Мотор 7,5 |
|
СБ4/Ф-500АВ850Т/16 | ABT 500/1700 -16 | 3216 | 340 | 380 | Ресивер 500 Воздух 1660 Давл. 16 Мотор 7,5+7,5 |
|
Профессиональные компрессоры с гарантией 2 года - серия Long Life | Звоните! | Ресивер Воздух Давл. Мотор |
||||
Модель | Звоните! | Вес | Уровень шума | Ресивер Ресивер Воздух Воздух Давл. Давл Мотор Мощн. |
||
Звоните! | Кг | дБ | Ресивер л. Воздух л/мин Давл. Бар Мотор кВт |
|||
AB 100-3 C | 597 | 64 | 74 | Ресивер 100 Воздух 270 Давл. 10 Мотор 2,25 |
||
AB 150-3 C | 625 | 86 | 74 | Ресивер 150 Воздух 270 Давл. 10 Мотор 2,25 |
||
AB 200-3 F | 870 | 110 | 75 | Ресивер 200 Воздух 350 Давл. 10 Мотор 2,25 |
||
AB 200-4 F | 1222 | 150 | 73 | Ресивер 200 Воздух 450 Давл. 10 Мотор 3 |
||
AB 300-5,5 F | 1498 | 150 | 73 | Ресивер 300 Воздух 600 Давл. 10 Мотор 4 |
||
AB 300-7,5 F | 1698 | 152 | 75 | Ресивер 300 Воздух 750 Давл. 10 Мотор 5,5 |
||
AB 500-7,5 F | 2083 | 260 | 76 | Ресивер 500 Воздух 750 Давл. 10 Мотор 5,5 |
||
AB 500-10 F | 3088 | 270 | 76 | Ресивер 500 Воздух 1000 Давл. 10 Мотор 7,5 |
||
ABT 900-20 | 4710 | 445 | 78 | Ресивер 900 Воздух 1000 Давл. 10 Мотор 7,5+7,5 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.