Наименование | Модель | Цена (€) | Примечание | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.GMS150K | 803 | 80 | 220 | Ресивер 16 Воздух 110 Давл. 8 Мотор 1,1 |
||
VS204-24 | 644 | 45 | 220 | Ресивер 24 Воздух 150 Давл. 8 Мотор 1,5 |
||
16.VS204К | 946 | 85 | 220 | Ресивер 16 Воздух 150 Давл. 8 Мотор 1,5 |
||
VS204-50 | 694 | 55 | 220 | Ресивер 50 Воздух 150 Давл. 8 Мотор 1,5 |
||
VS204-100 T | 1423 | 105 | 220 | Ресивер 100 Воздух 300 Давл. 8 Мотор 1,5+1,5 |
||
C ременным приводом | Звоните! | Ресивер Воздух Давл. Мотор |
||||
270.OL80 | 1925 | 178 | 380 | Ресивер 270 Воздух 450 Давл. 7 Мотор 4 |
||
270.OL90 | 2112 | 288 | 380 | Ресивер 270 Воздух 600 Давл. 7 Мотор 5,5 |
||
Компрессоры с прямой передачей | Звоните! | Ресивер Воздух Давл. Мотор |
||||
СБ/С-24GM193 | F1-24 Champion = FX 90 Champion | 147 | 27 | 220 | Ресивер 24 Воздух 190 Давл. 8 Мотор 1,3 |
|
F1-24 Champion + Kit | 185 | 27 | 220 | Ресивер 24 Воздух 190 Давл. 8 Мотор 1,3 |
||
F1/KIT | 118 | 10 | 220 | Ресивер - Воздух 180 Давл. 8 Мотор 1,1 |
||
Euro 25 | 168 | 21 | 220 | Ресивер 24 Воздух 170 Давл. 8 Мотор 1,1 |
||
Euro 50 | 170 | 44 | 220 | Ресивер 50 Воздух 170 Давл. 8 Мотор 1,1 |
||
СБ/С-24GM193 | 24.GM 193 | 164 | 30 | 220 | Ресивер 24 Воздух 240 Давл. 8 Мотор 1,5 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.