Наименование | Модель | Цена (€) | Примечание | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-100.АВ850 | AB 100/850 | 1032 | 125 | 380 | Ресивер 100 Воздух 850 Давл. 10 Мотор 5,5 |
|
СБ4/Ф-270АВ850 | AB 300/850 | 1169 | 190 | 380 | Ресивер 270 Воздух 850 Давл. 10 Мотор 5,5 |
|
СБ4/Ф-500АВ850 | AB 500/850 | 1214 | 230 | 380 | Ресивер 500 Воздух 850 Давл. 10 Мотор 5,5 |
|
СБ4/Ф-500АВ981 | AB 500/981 | 1499 | 230 | 380 | Ресивер 500 Воздух 1000 Давл. 10 Мотор 7,5 |
|
CБ4/Ф-500АВ550Т | АВТ 500/1100 | 2494 | 290 | 380 | Ресивер 500 Воздух 1100 Давл. 10 Мотор 4,0+4,0 |
|
СБ4/Ф-500АВ670Т | АВТ 500/1350 | 2657 | 310 | 380 | Ресивер 500 Воздух 1300 Давл. 10 Мотор 4,0+4,0 |
|
СБ4/Ф-500АВ850Т | ABT 500/1700 | 2818 | 330 | 380 | Ресивер 500 Воздух 1700 Давл. 10 Мотор 5,5+5,5 |
|
СБ4/Ф-500АВ981Т | ABT 500/2000 | 3217 | 350 | 380 | Ресивер 500 Воздух 2000 Давл. 10 Мотор 7,5+7,5 |
|
Компрессоры с вертикальным расположением ресивера | Звоните! | Ресивер Воздух Давл. Мотор |
||||
СБ4/С-100.АВ360В | ABV 100/360 | 539 | 75 | 220(380) | Ресивер 100 Воздух 360 Давл. 10 Мотор 2,25 |
|
СБ4/С-100.АВ510В | АВV 100/510 | 653 | 98 | 380 | Ресивер 100 Воздух 510 Давл. 10 Мотор 3 |
|
СБ4/С-270.АВ550В | ABV 300/550 | 1128 | 170 | 380 | Ресивер 270 Воздух 550 Давл. 10 Мотор 4 |
|
СБ4/Ф-270.АВ670В | AВV 300/670 | 1244 | 175 | 380 | Ресивер 270 Воздух 650 Давл. 10 Мотор 4 |
|
СБ4/Ф-270.АВ850В | ABV 300/850 | 1278 | 180 | 380 | Ресивер 270 Воздух 850 Давл. 10 Мотор 5,5 |
|
Профессиональные компрессоры высокого давления | Звоните! | Ресивер Воздух Давл. Мотор |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.