Асинхронные двигатели этой серии выпускаются в последние годы Владимирским электромоторным заводом (ВЭМЗ) и Московским электромеханическим заводом им. Владимира Ильича (ЗВИ). Мощность двигателей серии привязана к установочным размерам по ГОСТ 28330-89. Для поставок на экспорт двигатели этой серии изготовляются по нормам CENELEK-DOCUMENT 28/64. Двигатели серии 5А полностью взаимозаменяемы с соответствующими типами электродвигателей серий 4А и АИР.
Технические данные двигателей серии 5А (табл. 7.9.1 — 7.9.3) приведены по каталогам заводов-изготовителей ЗВИ и ВЭМЗ. Номинальные мощности указаны для длительного режима работы S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220, 380, 660 В.
Таблица 7.9.1
Асинхронные двигатели серии 5А
Тип двигателя | Рн, кВт | nн, об/мин | ηн, % | COSφn | Масса, кг |
5АМ315М2 | 200 | 2960 | 95,6 | 0,93 | 1110 |
5AM315S2 | 160 | 2960 | 95 | 0,92 | 970 |
5АМ280М2 | 132 | 2960 | 94,7 | 0,93 | 770 |
5AM280S2 | 110 | 2960 | 94,3 | 0,93 | 720 |
5АМ250М2 | 90 | 2940 | 93 | 0,92 | 505 |
5AM250S2 | 75 | 2940 | 93 | 0,91 | 475 |
5А225М2 | 55 | 2940 | 93,5 | 0,91 | 340 |
5A200L2 | 45 | 2940 | 93,4 | 0,90 | 255 |
5А200М2 | 37 | 2940 | 93 | 0,90 | 235 |
5А160М2 | 18,5 | 2925 | 91 | 0,90 | 138 |
5A160S2 | 15 | 2925 | 90,5 | 0,89 | 126 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 82.5 | 0,86 | 15,5 |
5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 81,5 | 0,84 | 14 |
5АМ315М4 | 200 | 1480 | 96 | 0,89 | 1150 |
5AM315S4 | 160 | 1480 | 96 | 0,89 | 1110 |
5АМ280М4 | 132 | 1480 | 95,5 | 0,88 | 885 |
5AM280S4 | 110 | 1480 | 95,3 | 0,87 | 780 |
5АМ250М4 | 90 | 1478 | 94 | 0,88 | 515 |
5AM250S4 | 75 | 1478 | 94 | 0,87 | 480 |
5А225М4 | 55 | 1470 | 93,3 | 0,85 | 345 |
5A200L 4 | 45 | 1465 | 92,5 | 0,85 | 270 |
5А200М4 | 37 | 1465 | 92 | 0,86 | 245 |
5А160М4 | 18,5 | 1455 | 90 | 0,86 | 140 |
5A160S4 | 15 | 1450 | 89 | 0,86 | 127 |
5А80МВ4 | 1,5 | 1410 | 77 | 0,82 | 14,7 |
5А80МА4 |
1,1 | 1410 | 75 | 0,80 | 13 |
5АМ315М | 132 | 985 | 95 | 0,88 | 1010 |
5AM315S6 | 110 | 985 | 95 | 0,88 | 960 |
5АМ280М6 | 90 | 985 | 94,5 | 0,86 | 780 |
5AM280S6 | 75 | 985 | 94,5 | 0,86 | 745 |
5АМ250М6 | 55 | 980 | 92,5 | 0,85 | 450 |
5AM250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,83 | 430 |
5А225М6 | 37 | 980 | 91 | 0,83 | 330 |
5A200L6 | 30 | 978 | 90 | 0,84 | 245 |
5А160Мб | 15 | 970 | 88,5 | 0,84 | 150 |
5A160S6 | 11 | 970 | 88,5 | 0,83 | 124 |
5А80МВ6 | 1,1 | 930 | 73 | 0,72 | 16 |
5А80МА6 | 0,75 | 930 | 71 | 0,70 | 14 |
5АМ315М8 | 110 | 740 | 94 | 0,84 | 1025 |
5AM315S8 | 90 | 740 | 94,5 | 0,84 | 965 |
5АМ280М8 | 75 | 740 | 93,9 | 0,84 | 790 |
5AM280S8 | 55 | 740 | 93,8 | 0,85 | 725 |
5АМ250М8 | 45 | 735 | 92,5 | 0,76 | 460 |
5AM250S8 | 37 | 735 | 92 | 0,75 | 430 |
5А225М8 | 30 | 735 | 90,5 | 0,79 | 340 |
5A200L8 | 22 | 735 | 90 | 0,80 | 260 |
5А200М8 | 18,5 | 735 | 89,8 | 0,79 | 240 |
5А160М8 | 11 | 725 | 87,5 | 0,75 | 149 |
5AI60S8 | 7,5 | 725 | 87 | 0,75 | 123 |
5А80МВ8 | 0,55 | 700 | 61 | 0,64 | 5,7 |
5А80МА8 | 0,37 | 675 | 60 | 0,62 | .3,5 |
5АМ315М10 | 75 | 590 | 93,5 | 0,83 | 975 |
5AM315S10 | 55 | 590 | 93,5 | 0,83 | 925 |
5АМ280М10 | 45 | 590 | 92,5 | 0,81 | 760 |
5AM280S10 | 37 | 590 | 92,4 | 0,81 | 710 |
5АМ315М12 | 55 | 490 | 93 | 0,76 | 975 |
5AM315S12 | 45 | 490 | 93 | 0,76 | 925 |
Таблица 7.9.2
Асинхронные двигатели серии 5АН защищенного исполнения
Тип двигателя | Рн, кВт | nн, об/мин | ηн,% | cosφн | Масса, кг |
5АН250М2 | 132 | 2940 | 94 | 0,9 | 500 |
5AH250S2 | 110 | 2940 | 93,5 | 0,88 | 455 |
5АН225М2 | 90 | 2950 | 94 | 0,92 | 322 |
5AH2Q0L2 | 75 | 2940 | 93 | 0,88 | 270 |
5AH2G0M2 | 55 | 2940 | 93 | 0,88 | 240 |
5АН250М4 | 110 | 1470 | 94 | 0,85 | 510 |
5AH250S4 | 90 | 1470 | 94 | 0,85 | 455 |
5АН225М4 | 90 | 1475 | 93 | 0,85 | 314 |
5AH200L4 | 55 | 1470 | 92,5 | 0,88 | 280 |
5АН200М4 | 45 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 250 |
5АН250М6 | 75 | 985 | 93 | 0,82 | 480 |
5AH250S6 | 55 | 985 | 95,5 | 0,82 | 410 |
5АН225М6 | 45 | 980 | 91,8 | 0,84 | 303 |
5AH200L6 | 37 | 980 | 91 | 0,81 | 255 |
5АН200М6 | 30 | 980 | 90,5 | 0,81 | 230 |
5АН250М8 | 55 | 740 | 92 | 0,75 | 475 |
5AH250S8 | 45 | 740 | 91 | 0,75 | 410 |
5АН225М8 | 37 | 735 | 90,4 | 0,80 | 315 |
5AH200L8 | 30 | 735 | 90,5 | 0,82 | 270 |
5АН200М8 | 22 | 735 | 90,5 | 0,82 | 240 |
Таблица 7 . 9.3
Асинхронные двигатели с фазным ротором серии 5АНК
Синхронная час-Тип двигателя Рн. кВт тота вращения, об/мин | Л„, % cos фн | |||
5АНК280А4 | 132 | 1500 | 92,5 | 0,89 |
5АНК280В4 | 160 | 1500 | 92,5 | 0,89 |
5АНК280А6 | 90 | 1000 | 91 | 0,88 |
5АНК280В6 | 110 | 1000 | 91 | 0,88 |
5АНК280А8 | 75 | 750 | 91 | 0,84 |
5АНК280В8 | 90 | 750 | 91 | 0,85 |
5АНК280А10 | 45 | 600 | 89 | 0,80 |
5АНК280В10 | 55 | 600 | 89,5 | 0,80 |
5АНК315А4 | 200 | 1500 | 93 | 0,89 |
5АНК315В4 | 250 | 1500 | 93 | 0,90 |
5АНК315А6 | 132 | 1000 | 92 | 0,88 |
5АНК315В6 | 160 | 1000 | 92,5 | 0,88 |
5АНК315А8 | 110 | 750 | 91,5 | 0,85 |
5АНК315В8 | 132 | 750 | 92,5 | 0,86 |
5АНК315А10 | 75 | 600 | 90 | 0,81 |
5АНК315В10 | 90 | 600 | 90,5 | 0,81 |
5АНК355А4 | 315 | 1500 | 93,5 | 0,90 |
5АНК355В4 | 400 | 1500 | 94 | 0,90 |
5АНК355А6 | 200 | 1000 | 93 | 0,90 |
5АНК355В6 | 250 | 1000 | 93,5 | 0,89 |
5АНК355А8 | 160 | 750 | 93,5 | 0,86 |
5АНК355В8 | 200 | 750 | 93,5 | 0,87 |
5АНК355А10 | 110 | 600 | 90,5 | 0,79 |
5АНК355В10 | 132 | 600 | 91 | 0,81 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.