Двигатели общего назначения серии А02 и А2 сняты с производства и заменены сериями 4А, 4АМ (модернизированный), АИ (АИР, АИС), а в последние годы — RA и 5А. Однако в настоящее время, в эксплуатации по различным данным находится до миллиона машин серии АО2 и А2.
Двигатели серии АО — асинхронные, обдуваемого исполнения со станиной и подшипниковыми щитами из чугуна, либо из алюминиевых сплавов (АОЛ), выпускались на напряжение 220,380, 660 В (1-5 габариты) и 220/380, 380/660 В (6—9 габариты).
Технические данные двигателей серии А02 (АОЛ2) 1—9 габаритов приведены в табл. 7.8.1. Наименование (типоразмер) двигателя, например, А02-61-4УЗ, обозначает: асинхронный, закрытого обдуваемого исполнения с чугунными станиной и подшипниковыми щитами, 6 габарита, первой длины сердечника статора, четырехполюсный, климатического исполнения У, категории размещения 3.
Таблица 7.8.1
Двигатели серии А02 (АОЛ2)
Типоразмер двигателя | Рн, кВт | SH% | ηн, % | cosφн | Мmах Мном | Мn Мном | _ln_ Ihom |
АОЛ2-11-2УЗ | 0,8 | 5,7 | 78 | 0,86 | 2,2 | 1,9 | 7 |
АОЛ2-12-2УЗ | 1.1 | 5,7 | 79,5 | 0,87 | 2,2 | 1,9 | 7 |
АОП2-21-2УЗ | 1.5 | 5 | 80,5 | 0,88 | 2,2 | 1,8 | 7 |
АОП2-22-2УЗ | 2,2 | 5 | 83 | 0,89 | 2,2 | 12,8 | 7 |
АО2-31-2УЗ | 3 | 4 | 84,5 | 0,89 | 2,2 | 1,7 | 7 |
АОЛ2-31-2УЗ | 3 | 4 | 84,5 | 0,89 | 2,2 | 1.7 | 7 |
АО2-32-2УЗ | 4 | 4 | 85,5 | 0,89 | 2,2 | 1.7 | 7 |
АОЛ2-32-2УЗ | 4 | 4 | 85,5 | 0,89 | 2,2 | 1,7 | 7 |
АО2-41-2УЗ | 5,5 | 3,5 | 86 | 0,89 | 2,2 | 1,6 | 7 |
АО2-42-2УЗ | 7,5 | 3,5 | 87 | 0,89 | 2,2 | 1,6 | 7 |
АО2-51-2УЗ | 10 | 3 | 88 | 0,89 | 2,2 | 1,5 | 7 |
АО2-52-2УЗ | 13. | 3 | 88 | 0,89 | 2,2 | 1.5 | 7 |
АО2-62-2УЗ | 17 | 3 | 88 | 0,9 | 2,2 | 1.2 | 7 |
АО2-71-2УЗ | 22 | 3 | 88 | 0,9 | 2,2 | 1.1 | 7 |
АО2-72-2УЗ | 30 | 3 | 89 | 0,9 | 2,2 | 1,1 | 7 |
АО2-81-2УЗ | 40 | 2,7 | 89 | 0,91 | 2,2 | 1 | 7 |
АО2-82-2УЗ | 55 | 2,7 | 90 | 0,92 | 2,2 | 1 | 7 |
АО2-91-2УЗ | 75 | 1.8 | 90 | 0,92 | 2,2 | 1 | 7 |
АО2-92-2УЗ | 100 | 1.8 | 91,5 | 0,92 | 2,2 | 1 | 7 |
АОЛ2-11-4УЗ | 0,6 | 10 | 72 | 0,76 | 2,2 | 1.8 | 7 |
АОЛ2-12-4УЗ | 0,8 | 10 | 74,5 | 0,78 | 2,2 | 1,8 | 7 |
АОЛ2-21-4УЗ | 1,1 | 7 | 78 | 0,8 | 2,2 | 1,8 | 7 |
АОЛ2-22-4УЗ | 1,5 | 7 | 80 | 0,81 | 2,2 | 1,8 | 7 |
АОЛ2-31-4УЗ | 2,2 | 4,7 | 82,5 | 0,83 | 2,2 | 1,8 | 7 |
АО2-32-4УЗ | 3 | 4,7 | 83,5 | 0,84 | 2,2 | 1,8 | 7 |
АОЛ2-32-4УЗ | 3 | 4,7 | 83,5 | 0,84 | 2,2 | 1,8 | 7 |
АО2-41-4УЗ | 4 | 4 | 86 | 0,85 | 2,2 | 1,5 | 7 |
АО2-42-4УЗ | 5 | 3,5 | 87 | 0,86 | 2 | 1.5 | 7 |
АО2-51-4УЗ | 7,5 | 3,3 | 88,5 | 0,87 | 2 | 1,4 | 7 |
АО2-52-4УЗ | 10 | 3,3 | 88,5 | 0,87 | 2 | 1.4 | 7 |
АО2-61-4УЗ | 13 | 3,3 | 88,5 | 0,89 | 2 | 1,3 | 7 |
АО2-62-4УЗ | 17 | 3,3 | 89 | 0,89 | 2 | 1,3 | 7 |
АО2-71-4УЗ | 22 | 3,3 | 90 | 0,9 | 2 | 1,2 | 7 |
АО2-72-4УЗ | 30 | 3,3 | 91 | 0,91 | 2 | 1.2 | 7 |
АО2-81-4УЗ | 40 | 3 | 91,5 | 0,91 | 2 | 1,1 | 7 |
АО2-82-4УЗ | 55 | 2,7 | 92,5 | 0,92 | 2 | 1,1 | 7 |
АО2-91-4УЗ | 75 | 2 | 92,5 | 0,92 | 2 | 1,1 | 7 |
АО2-92-4УЗ | 100 | 2 | 93 | 0,92 | 2 | 1,1 | 7 |
АОЛ2-11-6УЗ | 0,4 | 9 | 68 | 0,65 | 2,2 | 1,8 | 6,5 |
АОЛ2-12-6УЗ | 0,6 | 9 | 70 | 0,68 | 2,2 | 1,8 | 6,5 |
АО2-21-6УЗ | 0,8 | 7 | 73 | 0,71 | 2,2 | 1,8 | 6,5 |
АОЛ2-21-6УЗ | 0,8 | 7 | 73 | 0,71 | 2,2 | 1,8 | 6,5 |
АОЛ2-22-6УЗ | 1,1 | 7 | 76 | 0,73 | 2,2 | 1,8 | 6,5 |
АО2-31-6УЗ | 1,65 | 7 | 79 | 0,75 | 2,2 | 1,8 | 6,5 |
АОЛ2-31-6УЗ | 1,5 | 7 | 79 | 0,75 | 2,2 | 1,8 | 6,5 |
АО2-32-6УЗ | 2,2 | 7 | 81 | 0,77 | 2,2 | 1,8 | 6,5 |
АО2-41-6УЗ | 3 | 5 | 81,5 | 0,78 | 1,8 | 1,3 | 6,5 |
АО2-42-6УЗ | 4 | 5 | 83 | 0,79 | 1.8 | 1,3 | 6,5 |
АО2-51-6УЗ | 5,5 | 3,5 | 85,5 | 0,81 | 1,8 | 1.3 | 6.5 |
АО2-52-6УЗ | 7,5 | 3,5 | 87 | 0,82 | 1.8 | 1.3 | 6,5 |
АО2-61-6УЗ | 10 | 3,5 | 88 | 0,89 | 1,8 | 1,2 | 7 |
АО2-62-6УЗ | 13 | 3,5 | 88 | 0,89 | 1,8 | 1,2 | 7 |
АО2-71-6УЗ | 17 | 3,5 | 90 | 0,9 | 1.8 | 1,2 | 7 |
АО2-72-6УЗ | 22 | 3,5 | 90,5 | 0,9 | 1,8 | 1,2 | 7 |
АО2-81-6УЗ | 30 | 3 | 91 | 0,91 | 1,8 | 1,1 | 7 |
АО2-82-6УЗ | 40 | 2,5 | 91,5 | 0,91 | 1,8 | 1,1 | 7 |
АО2-91-6УЗ | 55 | 2 | 92,5 | 0,92 | 1,8 | 1,1 | 7 |
АО2-92-6УЗ | 75 | 2 | 92,5 | 0,92 | 1,8 | 1,1 | 7 |
АО2-41-8УЗ | 2,2 | 6 | 79,5 | 0,69 | 1,7 | 1,2 | 7 |
АО2-42-8УЗ | 3 | 6 | 80 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 7 |
АО2-51-8УЗ | 4 | 3,5 | 84 | 0,71 | 1,7 | 1,2 | 7 |
АО2-52-8УЗ | 5,5 | 3,5 | 85 | 0,72 | 1,7 | 1,2 | 7 |
АО2-61-8УЗ | 7,5 | 3,3 | 86,5 | 0,81 | 1,7 | 1,2 | 7 |
АО2-62-8УЗ | 10 | 3,3 | 87,5 | 0,81 | 1,7 | 1,2 | 7 |
АО2-71-8УЗ | 13 | 3,3 | 89 | 0,83 | 1,7 | 1,1 | 7 |
АО2-72-8УЗ | 17 | 3,3 | 89,5 | 0,83 | 1,7 | 1,1 | 7 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.