Двигатели этих серий выпускались для электроприводов крановых механизмов общепромышленного назначения (MTF и MTKF) и приводов металлургических и иных производств, где приводы работают при повышенных температурах (МТА и МТКА),
Двигатели рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме (ПВ=40%), обладают повышенной перегрузочной способностью, большими пусковыми моментами при сравнительно небольших пусковых токах. Классы нагревостойкости F (ТИ=155 °С) и Н (ТИ=180 °С). Двигатели имели две модификации: с короткозамкнутым (МТК) и фазным (МТ) ротором. Номинальное напряжение двигателей 220/280 и 500 В.
Таблица 7.7.1
Крановые электродвигатели серии MTKF и МТКН с коротко замкнутым ротором
Тип двигателя | Рн, кВт, при ПВ=40% | nн, об/мин | cos φн | ηн% | Mmax, Н*м | Mn, Н*м | ln при 380 B, A | J, кг*м2 | Масса, кг |
MTKF011-6 | 1,4 | 875 | 0,66 | 61,5 | 42 | 42 | 15 | 0,02 | 47 |
MTKF012-6 | 2,2 | 880 | 0,69 | 67 | 67 | 67 | 22 | 0,0275 | 53 |
MTKF111-6 | 3,5 | 885 | 0,79 | 72 | 105 | 104 | 35 | 0,045 | 70 |
MTKF 112-6 | 5 | 895 | 0,74 | 74 | 175 | 175 | 53 | 0,065 | 80 |
MTKF211-6 | 7,5 | 880 | 0,77 | 75,5 | 220 | 210 | 78 | 0,11 | 110 |
MTKF311-8 | 11 | 9 10 | 0,76 | 77,5 | 390 | 380 | 130 | 0,213 | 155 |
MTKF312-6 | 15 | 930 | 0,78 | 81 | 600 | 590 | 205 | 0,3 | 195 |
MTKF411-6 | 22 | 935 | 0,79 | 82,5 | 780 | 720 | 275 | 0,475 | 255 |
MTKF412-6 | 30 | 935 | 0,78 | 83,5 | 1000 | 950 | 380 | 0,638 | 315 |
MTKF311-8 | 7,5 | 690 | 0,71 | 73,5 | 330 | 320 | 95 | 0,275 | 155 |
MTKF312-8 | 11 | 700 | 0,74 | 78 | 510 | 470 | 150 | 0,388 | 195 |
MTKF411-8 | 15 | 695 | 0,71 | 80 | 670 | 650 | 185 | 0,538 | 255 |
MTKF412-8 | 22 | 700 | 0,69 | 80,5 | 1000 | 950 | 295 | 0,75 | 315 |
МТКНШ-6 | 3 | 910 | 0,7 | 68 | 99 | 98 | 32 | 0,045 | 70 |
МТКН 112-6 | 4,5 | 900 | 0,75 | 71,5 | 158 | 157 | 50 | 0,065 | 80 |
МТКН211-6 | 7 | 895 | 0,7 | 73 | 230 | 220 | 88 | 0,11 | 110 |
МТКН311-6 | 11 | 910 | 0,76 | 77,5 | 390 | 380 | 130 | 0,213 | 155 |
МТКН312-6 | 15 | 930 | 0,78 | 81 | 600 | 590 | 205 | 0,3 | 195 |
МТКН411-6 | 22 | 935 | 0,79 | 82,5 | 780 | 720 | 275 | 0,475 | 255 |
МТКН412-6 | 30 | 935 | 0,78 | 83,5 | 1000 | 950 | 380 | 0,638 | 315 |
МТКН311-6 | 7,5 | 690 | 0,71 | 73,5 | 330 | 320 | 95 | 0,275 | 155 |
МТКН312-8 | 11 | 700 | 0,74 | 78 | 5Ш | 470 | 150 | 0,388 | 195 |
МТКН41Т-8 | 15 | 695 | 0,71 | 80 | 670 | 650 | 185 | 0,538 | 255 |
МТКН412-8 | 22 | 700 | 0,69 | 80,5 | 1000 | 950 | 295 | 0,75 | 315 |
МТКН511-8 | 28 | 695 | 0,77 | 83 | 1150 | 1150 | 336 | 1,075 | 440 |
МТКН512-8 | 37 | 695 | 0,78 | 83 | 1500 | 1420 | 460 | 1,425 | 540 |
Таблица7.7.2
Крановые электродвигатели серии MTF с фазным ротором 50 Гц,
220/380 и 500 В
Тип двигателя | Рн, кВт, при ПВ=40% | nн, об/мин | cosφн | ηн, % | Мmах, Нм | J, кг*м2 | Масса, кг |
MTF011-6 | 1'4 | 885 | 0,65 | 61,5 | 40 | 0,0213 | 51 |
MTF012-6 | 2,2 | 890 | 0,68 | 64 | 57 | 0,0288 | 58 |
MTF111-6 | 3,5 | 895 | 0,73 | 70 | 87 | 0,0488 | 76 |
MTF112-6 | 5 | 930 | 0,7 | 75 | 140 | 0,0675 | 88 |
MTF211-6 | 7,5 | 930 | 0,7 | 77 | 195 | 0,115 | 120 |
MTF311-6 | 11 | 945 | 0,69 | 79 | 320 | 0,225 | 170 |
MTF312-6 | 15 | 955 | 0,73 | 82 | 480 | 0,313 | 210 |
MTF411-6 | 22 | 965 | 0,73 | 83,5 | 650 | 0,5 | 280 |
MTF412-6 | 30 | 970 | 0,71 | 85,5 | 950 | 0,675 | 345 |
MTF311-8 | 7,5 | 695 | 0,68 | 73 | 270 | 0,275 | 170 |
MTF312-8 | 11 | 705 | 0,71 | 77 | 430 | 0,388 | 210 |
MTF411-8 | 15 | 710 | 0,67 | 81 | 580 | 0,538 | 280 |
MTF412-8 | 22 | 720 | 0,63 | 82 | 900 | 0,75 | 345 |
МТН111-6 | 3 | 895 | 0,67 | 65 | 85 | 0,0488 | 76 |
МТН112-6 | 4,5 | 910 | 0.71 | 69 | 120 | 0,0675 | 88 |
МТН211-6 | 7 | 920 | 0,64 | 73 | 200 | 0,115 | 120 |
МТН311-6 | 11 | 940 | 0,69 | 78 | 320 | 0,225 | 170 |
МТН312-6 | 15 | 950 | 0,73 | 81 | 480 | 0,313 | 210 |
МТН411-6 | 22 | 960 | 0,73 | 82,5 | 650 | 0,5 | 280 |
МТН412-6 | 30 | 965 | 0,71 | 84,5 | 950 | 0,675 | 345 |
МТН512-6 | 55 | 960 | 0,79 | 88 | 1660 | 1,018 | - |
МТН611-6 | 75 | 950 | 0,85 | 87 | 2660 | 3,275 | - |
МТН612-6 | 95 | 960 | 0,85 | 88 | 3650 | 4,125 | - |
МТН613-6 | 118 | 965 | 0,84 | 90 | 4750 | 5,1 | - |
МТН311-8 | 7,5 | 690 | 0,68 | 71,5 | 270 | 0,275 | 170 |
МТН312-8 | 11 | 700 | 0,69 | 78 | 430 | 0,313 | 210 |
МТН411-8 | 15 | 705 | 0,67 | 79 | 580 | 0,538 | 280 |
МТН412-8 | 22 | 715 | 0,63 | 80,5 | 900 | 0,75 | 345 |
МТН511-8 | 28 | 705 | 0,72 | 83 | 1020 | 1,075 | 470 |
МТН512-8 | 37 | 705 | 0,74 | 85 | 1400 | 1,425 | 570 |
МТН611-10 | 45 | 570 | 0,72 | 84 | 2360 | 4,25 | 900 |
МТН612-10 | 60 | 565 | 0,78 | 85 | 3200 | 5,25 | 1070 |
МТН613-10 | 75 | 575 | 0,72 | 88 | 4200 | 6,25 | 1240 |
МТН711-10 | 100 | 584 | 0,69 | 89,5 | 4650 | 1025 | 1550 |
МТН712-10 | 125 | 585 | 0,7 | 90,3 | 5800 | 1275 | 1700 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.