К микродвигателям относят машины мощностью до 600 Вт. Асинхронные микродвигатели общего назначения выпускаются трехфазные, однофазные и универсальные, способные работать как в трехфазном, так и в однофазном режимах (серия УАД). Номинальное напряжение микродвигателей 127, 220, 380 В, частота 50 Гц.
Данные о микродвигателях серии АИР приведены в табл. 7.6.1-—7.6.3, серии 4А — в табл. 7.3.1—7.3.2, а серии RA — в табл. 7.2.1—7.2.3. Диапазон мощностей микродвигателей этих серий от 90 до 550 Вт.
Технические данные об однофазных микродвигателях приведены в табл. 7.10.1 и 7.10.2, об универсальных двигателях серии УАД — в табл. 7.10.3, об однофазных конденсаторных двигателях серии 5АЕУ — в табл. 7.10.4.
Таблица 7.10.1
Однофазные асинхронные двигатели серии АОЛБ с пусковым сопротивлением
Тип | Рн, Вт
| Номинальные данные | cosφH
| Ih Iн
| Mn Мн
| Мм Мн
| Масса,кг в форме исполнения
| Jрот, 10-3 кг*м2
| |||||
nн, об/мин | Iн, А при Un, В | ηн, % | |||||||||||
127 | 220 | 380 |
| Ш2/ФЗ | ФЗ | ||||||||
АОЛБ011-4 |
| 1370 | 1,05 | 0,61 | 0,35 | 22 | 0,62 | 6,5 | 1,0 | 1,4 | 3,0 | 2,9 | 1,2 |
АОЛБ012-4 | 30 | 1390 | 1,38 | 0,80 | 0,46 | 28 | 0,62 | 6,5 | 1,0 | 1,4 | 3,5 | 3,4 | 1,4 |
АОЛБ11-4 | 50 | 1420 | 1,90 | 1,10 | 0,65 | 34 | 0,62 | 7,5 | 1,2 | 1,8 | 4,7 | 4,5 | 2,2 |
АОЛБ 12-4 | 80 | 1420 | 2,50 | 1,45 | 0,85 | 41 | 0,62 | 7,5 | 1,2 | 1,8 | 5,6 | 5,4 | 2,6 |
АОЛБ21-4 | 120 | 1420 | 3,30 | 1,90 | 1,10 | 47 | 0,62 | 7,5 | 1,2 | 1,8 | 7,3 | 7,0 | 5,2 |
АОЛБ22-4 | 180 | 1420 | 4,30 | 2,50 | 1,45 | 53 | 0,62 | 7,5 | 1,2 | 1,8 | 8,8 | 8,5 | 6,4 |
АОЛБ31-4 | 240 | 1440 | 5,70 | 3,30 | 1,90 | 60 | 0,62 | 7,5 | 1,2 | 1,9 | 23 | 21 | 15 |
АОЛБ32-4 | 400 | 1440 | 7,60 | 4,40 | 2,55 | 67 | 0,62 | 7,5 | 1,2 | 1,9 | 30 | 27 | 21 |
АОЛБ011-2 | 30 | 2880 | 0,85 | 0,49 | 0,28 | 41 | 0,68 | 8,0 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | 1,2 |
АОЛБ012-2 | 50 | 2880 | 1,18 | 0,68 | 0,39 | 48 | 0,70 | 8,0 | 1,0 | 1,4 | 3,5 | 3,4 | 1,4 |
АОЛБ 11-2 | 80 | 2890 | 1,75 | 1,00 | 0,60 | 51 | 0,72 | 7,5 | 1,0 | 2,2 | 4,9 | 4,7 | 2,2 |
АОЛБ 12-2 | 120 | 2890 | 2,40 | 1,40 | 0,80 | 55 | 0,72 | 7,5 | 1,0 | 2,2 | 5,8 | 5,6 | 2,6 |
АОЛБ21-2 | 180 | 2890 | 3,30 | 1,90 | 1,10 | 59 | 0,72 | 7,5 | 1,0 | 2,2 | 7,5 | 7,2 | 5,2 |
АОЛБ22-2 | 240 | 2890 | 4,70 | 2,70 | 1,50 | 63 | 0,72 | 7,5 | 1,0 | 2,2 | 9,1 | 8,2 | 6,4 |
АОЛБ31-2 | 400 | 2920 | 6,55 | 3,80 | 2,15 | 66 | 0,72 | 9,0 | 1,0 | 2,2 | 23 | 21 | 10 |
АОЛБ32-2 | 600 | 2940 | 9,50 | 5,50 | 3,20 | 69 | 0,72 | 9,0 | 1,0 | 2,2 | 30 | 27 | 16 |
АВЕ041-2 | 18 | 2700 | 0,40 | 0,23 | 40 | 0,90 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 1,25 | 0,75 |
АВЁ042-2 | 30 | 2700 | 0,49 | 0,28 | 50 | 0,90 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1,90 | 1,75 | 1,6 | 1,25 |
АВЕ051-2 | 50 | 2700 | 0,74 | 0,43 | 55 | 0,90 | 1,7 | 0,45 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 3,6 | 3,0 |
АВЕ052-2 | 80 | 2700 | 1,11 | 0,66 | 58 | 0,95 | 1,7 | 0,45 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 4,7 | 4,0 |
АВЕ061-2 | 120 | 2700 | 1,40 | 0,845 | . 66 | 0,95 | 1,8 | 0,45 | 3,5 | 4,4 | 4,1 | 8,2 | 6,0 |
АВЕ062^2 | 180 | 2700 | 2,20 | 1,27 | 68 | 0,96 | 1,8 | 0,45 | 3,5 | 5,3 | 4,9 | 11,0 | 6,0 |
АВЕ071-2 | 270 | 2800 | 3,20 | 1,85 | 70 | 0,95 | 1,8 | 0,45 | 4,5 | 6,9 | 6,4 | 31,0 | 6,0 |
АВЕ072-2 | 400 | 2800 | 4,60 | 2,66 | 72 | 0,95 | 1,8 | 0,45 | 4,5 | 8,4 | 7,9 | 38,0 | 8,0 |
АВЕ041-4 | 10 | 1300 | 0,274 | 0,158 | 30 | 0,90 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | 1,25 | 1,0 |
АВЕ042-4 | 18 | 1300 | 0,386 | 0,223 | 40 | 0,90 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,9 | 1,75 | 1,6 | 1,0 |
Таблица 7.10.3
Универсальные асинхронные двигатели серии УАД а) в трехфазном режиме
Тип двигателя | Рн, Вт | nн,, об/мин | lн,А | ηн, % | Мм/Мн | Мn/Мн | In/Ih |
УАД-12 | 1,5 | 2700 | 0,055 | 14 | 2,5 | 2,5 | 2 |
УАД-22 | 4 | 2700 | 0,08 | 28 | 2 | 1,5 | 2 |
УАД-32 | 7 | 2700 | 0,11 | 30 | 2 | 2 | 2,5 |
УАД-42 | 13 | 2700 | 0,13 | 45 | 2 | 2 | 3,2 |
УАД-52 | 20 | 2700 | 0,17 | 55 | 2 | 2 | 4,5 |
УАД-62 | 40 | 2700 | 0,25 | 60 | 1,5 | 1,5 | 6 |
УАД-72 | 70 | 2700 | 0,4 | 65 | 1,5 | 1,5 | 6 |
УАД24 | 1,2 | 1280 | 0,05 | 9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
УАД-34 | 2,5 | 1250 | 0,09 | 11 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
УАД44 | 6 | 1280 | 0,13 | 20 | 1,5 | 1,5 | 2 |
УАД-54 | 9 | 1280 | 0,17 | 25 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
УАД-64 | 20 | 1280 | 0,23 | 40 | 1,5 | 1,5 | 3 |
УАД-74 | 30 | 1280 | 0,3 | 50 | 1,5 | 1,5 | 3,5 |
б) в однофазном режиме
УАД-12 | 1 | 2750 | 0,055 | 10 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
УАД-22 | 3 | 2750 | 0,08 | 20 | 2 | 0,5 | 2 | 1 |
УАД-32 | 5 | 2750 | 0,11 | 25 | 1,5 | 0,3 | 2,5 | 1,5 |
УАД-42 | 10 | 2750 | 0,13 | 44 | 1,5 | 0,3 | 3 | 1,5 |
УАД-52 | 18 | 2750 | 0,19 | 50 | 1,5 | 0,3 | 3,5 | 2 |
УАД-62 | 30 | 2750 | 0,3 | 54 | 1,5 | 0,2 | 4 | 4 |
УАД-72 | 50 | 2750 | 0,42 | 60 | 1,5 | 0,1 | 5 | 5 |
УАД-24 | 1 | 1280 | 0,055 | 9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 |
УАД-34 | 2 | 1280 | 0,09 | 11 | 1.5 | 0,5 | 1.5 | 1 |
УАД-44 | 4 | 1300 | 0,14 | 14 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2 |
УАД-54 | 8 | 1300 | 0,16 | 25 | 1,5 | 0,5 | 2 | 3 |
УАД-64 | 15 | 1300 | 0,23 | 35 | 1,5 | 0,3 | 2,5 | 3 |
УАД-74 | 55 | 1300 | 0,3 | 45 | 1,5 | 0.2 | 3 | 4 |
Таблица 7.10.4
Однофазные конденсаторные двигатели серии 5АЕУ
Тип двигателя | Рн, кВт | nн, об/мин | ηн, % | cosφH
| С, мкФ | Масса, кг |
5АЕУ8О | 1,5 | 28050 | 74,0 | 0,96 | 40 | 16,1 |
5АЕУ80 | 1,1 | 2850 | 70,0 | 0,92 | 30 | 14,6 |
5АЕУ80 | 1,1 | 1410 | 74,0 | 0,97 | 40 | 15,3 |
5АЕУ80 | 0.75 | 1425 | 71,0 | 0,95 | 30 | 13,6 |
Примечания: 1. Сеть напряжением 220 В, 50 Гц.
2. Данные приводятся по каталогу ВЭМЗ.
На рис. 7.1—7.4 представлены чертежи и эскизы асинхронных двигателей серий 4А и АИ с короткозамкнутыми и фазными роторами закрытого и защищенного исполнения.
Более подробные сведения об асинхронных машинах читатель найдет в литературе [2, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 48].
Рис 7.1 Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором со степенью защиты IP44 (54), исполнения IM 1001 и h = 160 мм.
Рис. 7.2. Асинхронные двигатели серий 4А и АИ с короткозамкнутым ротором, со степенью защиты IP23 и h = 280—335 мм
Рис. 7.3. Асинхронный двигатель серии АИ с короткозамкнутым ротором степень защиты IP54 ( общий вид и чертеж)
Рис. 7.4. Асинхронный двигатель с фазным ротором серии 4А со степенью защиты IP23 (общий вид и чертеж)
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.