| ������������ * | ��. ���. | ���� ** (���.) |
|---|---|---|
| � 16 | �� | 90879,19777 |
| � 25 | �� | 91020,992 |
| � 35 | �� | 91219,50393 |
| � 40 | �� | 91304,58048 |
| � 50 | �� | 91461,64486 |
| � 63 | �� | 91589,25967 |
| � 70 | �� | 91618,70924 |
| � 95 | �� | 91650,34027 |
| � 100 | �� | 90714,04917 |
| � 120 | �� | 90829,46007 |
| �� 10/1,8 | �� | 76802,86936 |
| �� 16/2,7 | �� | 76872,66236 |
| �� 25/4,2 | �� | 76810,97458 |
| �� 35/6,2 | �� | 76876,10981 |
| �� 35/8,0 | �� | 78083,1058 |
| �� 50/6,2 | �� | 81695,06523 |
| �� 50/8,0 | �� | 76825,60802 |
| �� 70/11,0 | �� | 77027,57856 |
| �� 95/16,0 | �� | 76864,88719 |
����� ��������� ��������� ����������� �� ������� ������������ ����� ��������� � ������� ���� ���-����.