Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|---|---|
кабель ВВГнг 3х2,5(ож)-0.660 | Севкабель | м | 24,3 | Бухта по 200м | |
кабель ВВГнг 3х2,5(ож)-0.660 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | м | 26,89 | Бухта по 150м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл | МАГНА | м | 23,18 | Бухта по 150м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл | МАГНА | м | 23,18 | #БУХТ | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(10м) | КУРС | м | Звоните! | Бухта по 10м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | Алюр | м | 25,29 | Бухта по 200м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | КУРС | м | Звоните! | Бухта по 200м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | Конкорд | м | Звоните! | Бухта по 200м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | ЭНЕРГОКАБЕЛЬ | м | 26,31 | Бухта по 100м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | Электрокабель | м | 28,95 | Бухта по 100м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | Промстройкабель | м | Звоните! | Бухта по 200м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | РЭК | м | 28,64 | Бухта по 450м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | Севкабель | м | 26,43 | Бухта по 450м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | Эксвайер | м | 23,84 | Бухта по 100м | |
кабель ВВГнг 3х2,5пл(ож)-0.660 | КабельСнаб | м | Звоните! | Бухта по 100м |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.