Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|---|---|
кабель АВВГнг 4х120-1 | Электрокабель | м | 240,85 | ||
кабель АВВГнг 4х120-1 | Людиновокабель | м | 250,46 | ||
кабель АВВГнг 4х150-1 | Людиновокабель | м | 301,14 | Бухта по 200м | |
кабель АВВГнг-LS 5х50(ож)-0.660 | Людиновокабель | м | 203,27 | ||
кабель АВВГнг-LS 5х50-0.660кр.ж | Электрокабель | м | Звоните! | ||
кабель АВВГнг-LS 5х6(ож)-0.660 | Людиновокабель | м | 46,89 | ||
кабель АВВГнг-LS 5х6(ож)-0.660 | Электрокабель | м | 43,73 | ||
кабель АВВГнг-LS 5х70 06/1 | Электрокабель | м | Звоните! | ||
кабель АВВГнг-LS 5х70-1 | Людиновокабель | м | 249,58 | ||
кабель АВВГнг-LS 5х95-1 | Электрокабель | м | Звоните! | Бухта по 200м | |
кабель АВВГнг-LS 5х95-1 | Людиновокабель | м | 311,41 | ||
кабель АВВГхл 4х10(ож)-0.660 | Электрокабель | м | 35,42 | Бухта по 300м | |
кабель АВВГхл 4х150-1 | Электрокабель | м | 325,31 | Бухта по 300м | |
кабель АВВГхл 4х35(ож)-0.660 | Электрокабель | м | 91,11 | Бухта по 300м | |
кабель АВВГхл 4х50-1 | Электрокабель | м | 131,87 | Бухта по 300м |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.