Приведены данные о мощных синхронных двигателях. Общие характеристики и область их использования приведены
в табл. 6.2.1—6.2.4.
Таблица 6.2.1
Общие характеристики синхронных двигателей
Тип | Рн, МВт | nн, об/мин | Uh, kB | Краткая характеристика |
СД2 | 0,132-1,0 | 500; 600; 750; 1000; 1500; | 0,38; 6; | Горизонтальные, защищенные, с самовентиляцией; тиристорное возбуждение; общего назначения |
СДН2, СДНЗ-3 | 0,315-4,0 | 300; 375; 500; 600; 750; 1000 | 6 | Горизонтальные на стояковых подшипниках, открытые (СДН-2) и закрытые (СДНЗ-2), тиристорное возбуждение; общего назначения |
СДЗ | 0,16-1,0 | 500; 600; 750; 1000; 1500 | 0,38; 6 | Горизонтальные, закрытые, с принудительной вентиляцией, с электромашинной системой возбуждения, общего назначения |
БСДК, БСДКП | 0,2 | 500 | 0,38 | Открытые, с самовентиляцией (БСДК) и взрывозащищенные с принудительной вентиляцией (БСДКП); безщеточная система возбуждения; для привода компрессоров |
ВДС ВДС2 | 4,0-12,5 | 187,5; 214; 250; 300; 333; 375 | 6; 10 | Вертикальные, подвесные, с водяными воздухоохладителями; вентильное или электромашинное возбуждение; для привода вертикальных гидравлических насосов |
ВСДН (СДВ) | 0,63-3,2 | 375; 500; 600; 750 | 6 | Подвесные, защищенные самовентиляцией по разомкнутому циклу; статическая вентильная система возбуждения; для приводов вертикальных гидравлических насосов |
ДСЗ (21-го габари-та) | 12,5—22 | 375 | 6; 10 | Закрытые, с самовентиляцией по замкнутому циклу; вентильная система возбуждения; для привода агрегатов прокатного стана |
СДКП2 | 0,315-0,63 | 375; 500; 600 | 3;6 | Защищенные; тиристорное возбуждение; для привода поршневых компрессоров |
СДМЗ | 0,315-5,0 | 300; 375; 500; 600 | 3; 6; 10 | Взрывозащищенные, продуваемые |
СДСЭ | 0,63—3,2 | 100; 150 | 6 | Закрытые, с принудительной вентиляцией по замкнутому циклу; тиристорное возбуждение; для привода мельниц |
МС213; ИС325 | 0,63-19,5 3,2-10,9 | 300; 375; 500; 750 | 6; 10; 10,5 | Горизонтальные, на стояковых подшипниках, закрытые с принудительной вентиляцией для прокатного оборудования |
СДСП | 0,88-2,0 | 250; 300; 375 | 6 | Взрывозащищенные; для привода поршневых компрессоров |
СДЭ-2 | 0,5-2,5 | 1000 | 6;0 | Защищенные, с самовентиляцией; тиристорное возбуждение; для привода экскаваторных агрегатов |
СТД | 0,63-5,0 | 3000 | 6;0 | Закрытые, для работы в невзрывоопасной среде; бесщеточная система возбуждения; для привода быстроходных механизмов |
СТДП | 0,63-12,5 | 3000 | 6;10 | Взрывозащищенные, продуваемые |
СДЗ-2 | 0,25-1,0 | 600; 750; 1000; 1500 | 6 | Закрытые, с самовентиляцией; тиристорное возбуждение; для привода дисковых мельниц |
Таблица 6.2.2
Синхронные турбодвигатели серии СТД и ТДС
типоразмер двигателя | Рн,кВт | Sн,кВ*А | КПД, % при наши, кВ | Масса, т | ||
6 | 10 | Замкнутый цикл вентиляции | Разомкнутый цикл вентиляции | |||
СТД-630-2УХЛ4 | 630 | 735 | 95,8 | 95,6 | 4,96 | 4,25 |
СТД-800-2УХЛ4 | 800 | 935 | 96,0 | 95,8 | 5,13 | 4,45 |
СТД-1000-2УХЛ4 | 1000 | 1160 | 96,3 | 96 | 5,56 | 5 |
СТД-1000-23У5 | 1000 | 1160 | 96,3 | 96 | 5,56 | - |
СТД-1250-2УХЛ4 | 1250 | 1450 | 96,8 | 96,5 | 6,98 | 6,49 |
СТД-1600-2УХЛ4 | 1600 | 1850 | 96,9 | 96,6 | 7,58 | 6,7 |
СТД-1600-23У5 | 1600 | 1850 | 96,9 | 96,6 | 7,58 | - |
СТД-2000-2УХЛ4 | 2000 | 2300 | 96,9 | 96,8 | 7,88 | 7 |
СТД-2500-2УХЛ4 | 2500 | 2870 | 97,2 | 97 | 11,1 | 10 |
СТД-3150-2УХЛ4 | 3150 | 3680 | 97,3 | 97,2 | 12,3 | 11,06 |
СТД-4000-2УХЛ4 | 4000 | 4580 | 97,5 | 97,4 | . 12,92 | 11,58 |
СТД-5000-2УХЛ4 | 5000 | 5740 | 97,6 | 97,5 | 154,7 | 13,7 |
СТД-6300-2УХЛ4 | 6300 | 7240 | 97,6 | 97,5 | 31,3 | - |
СТД-8000-2УХЛ4 | 8000 | 9130 | 97,9 | 97,7 | 23,95 | - |
СТД-10000-2УХЛ4 | 10000 | 11400 | 97,8 | 97,9 | 26,52 | - |
СТД-12500-2УХЛ4 | 12500 | 14200 | 97,9 | 97,8 | 29,5 | - |
ТДС-20000-2УХЛ4 | 20000 | 22650 | - | 97,6 | 57,1 | - |
ТДС-31500-2УХЛ4 | 31500 | 35800 | - | 98 | 82,9 | - |
Таблица 6.2.3
Синхронные двигатели серии СД2, СДН2 и СДН32 | ||||||||||
Тип | Рн, кВт | Uh, кВ | η н, кВ | Мmах Мн | Пуск. данные | Возбуждение | J, кг*м2 | Масса, Т | ||
In Ip | Мn Мн | UfH, В | IfH, A | |||||||
СД2-85/18-12 | 132 | 0,38 | 90,9 | 1,7 | 4,5 | 1,0 | 25 | 137 | 29 | 1,67 |
СД2-85/29-12 | 200 | 0,38 | 92,4 | 1,7 | 5,0 | 1,1 | 32 | 129 | 45 | 2,12 |
СД2-85/29-10 | 250 | 0,38 | 93,2 | 1,7 | 5,5 | 1,2 | 33 | 133 | 45 | 2,14 |
СД2-85/40-10 | 315 | 6 | 93,1 | 1,7 | 5,3 | 1,1 | 31 | 154 | 51 | 2,65 |
СД2-74/40-8 | 315 | 0,38 | 94,0 | 1,7 | 5,5 | 1,2 | 34 | 160 | 26 | 2,05 |
СД2-85/40-8 | 400 | 6 | 93,9 | 1.7 | 5,5 | 0,9 | 33 | 161 | 48 | 2,70 |
СД2-85/47-8 | 500 | 6 | 94,3 | t,7 | 5,5 | 0,9 | 38 | 166 | 57 | 2,95 |
СД2-8 5/45-6 | 630 | 6 | 95,0 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 38 | 177 | 46 | 2,75 |
СД2-85/57-6 | 800 | 6 | 95,5 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 44 | 175 | 58 | 3.25 |
СД2-85/34-4 | 630 | 6 | 94,5 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 36 | 186 | 26 | 2,65 |
СД2-85/43-4 | 800 | 6 | 95,0 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 41 | 187 | 32 | 2,95 |
СД2-85/55-4 | 1000 | 6 | 95,5 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 47 | 183 | 40 | - |
17-26-20 | 315 | 6 | 91,0 | 2,6 | 4,5 | 0,9 | 41 | 277 | 275 | 4,7 |
17-31-20 | 400 | 6 | 91,7 | 2,7 | 4,5 | 0,75 | 46 | 296 | 318 | 5,5 |
СДН32-20-49-20 | 3200 | 6 | 96,0 | 1,8 | 4,5 | 0.7 | 118 | 302 | 5500 | 24,5 |
17-26-20 | 500 | 6 | 92,5 | 2,1 | 4,6 | 0,9 | 46 | 296 | 275 | 4,8 |
17-31-16 | 630 | 6 | 93,2 | 2,0 | 4,5 | 0,85 | 48 | 304 | 320 | 5,4 |
СДН32-19-39-16 | 1600 | 6 | 95,3 | 2,1 | 6,5 | 0,9 | 77 | 280 | 2100 | 16,5 |
17-31-12 | 800 | 6 | 94,3 | 1,9 | 4,7 | 1,0 | 46 | 298 | 310 | 5,6 |
СДН 2-18-64-12 | 2500 | 6 | 96,2 | 1,8 | 6,5 | 1,5 | 77 | 260 | 1750 | 17,0 |
16-56-10 | 1000 | 6 | 95,3 | 1,9 | 5,4 | 0,8 | 44 | 274 | 223 | 6,5 |
16-59-8 | 1250 | 6 | 95,7 | 1,7 | 5,8 | 1,0 | 44 | 291 | 203 | 6,7 |
17-71-6 | 3150 | 6 | 96,9 | 1,7 | 6,6 | 1,3 | 58 | 281 | 435 | 10,9 |
17-89-6 | 4000 | 6 | 97,1 | 1,7 | 7,0 | 1,4 | 65 | 27S | 525 | 12,7 |
Таблица 6.2.4
Синхронные двигатели серии СДК (cos φ=0,9)
Типоразмер двигателя | Рн, кВт | Uh, В | Iн, А | η, % | _ln_ lном | _Мп_ Мном | Ms=0,05 Мном | Мmах Мном | Возбуждение | |
Uf, В | If, A | |||||||||
Номиальная частота вращения 600 об/мин | ||||||||||
СДК2-16-24-10КУ4 | 400 | 6000 | 45,5 | 93,4 | 4,9 | 0,75 | 1.4 | 1,95 | 27 | 265 |
Номинальная частота вращения 514 об/мин | ||||||||||
СДК2-16-29-14КТ4 | 320 | 6000 | 37 | 93 | 5,72 | 0,93 | 1,2 | 2,66 | 32,7 | 262,8 |
СДК2-17-29-14КТ4 | 630 | 6000 | 71 | 94,3 | 4,83 | 0,75 | 1 | 2,31 | 47,8 | 270,6 |
Номинальная частота вращения 500 об/мин | ||||||||||
СДК2-16-24-12КУ4 | 315 |
| 37 | 92,3 | 5,5 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 29 | 295 |
СДК2-16-36-12КУ4 | 500 | 6000 | 57,0 | 93,7 | 5,2 | 1 | 1,3 | 1,95 | 35 | 295 |
СДК2-17-26-12КУ4 | 630 |
| 71 | 94,1 | 4,5 | 0,95 | 1 | 1,95 | •40 | 285 |
Номинальная частота вращения 375 об/мин | ||||||||||
СДК2-17-26-16КУ4 | 500 | 6000 | 57,0 | 93 | 4,5 | 0,8 | 1,1 | 2,10 | 43 | 305 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.