Синхронные генераторы сравнительно малой мощности (от 5 до 125 кВт) серий ОС и ЕСС — трехфазные, 230/400 В, 50 Гц с частотами вращения 1000 и 1500 об/мин. Технические требования к этим генераторам определяются ГОСТ 22407-85. Генераторы устанавливаются на передвижных и стационарных установках. Генераторы снабжены устройствами для автоматического регулирования напряжения. Точность поддержания напряжения ±(2—5)%. Генераторы серии ГАБ входят, как правило, в комплект бензоэлектрических агрегатов. Частота вращения вала — 3000 об/мин. Генераторы ГСФ предназначены для работы в стационарных или передвижных дизель-электрических установках. Генераторы фланцевого исполнения, соединяются с дизелем посредством упругой пальчиковой муфты. Генераторы указанных серий имеют самовозбуждение. Основные технические данные этих генераторов приведены в табл. 6.1.1—6.1.3.
Таблица 6.1.1
Синхронные генераторы серии ОС и ГСФ
Типоразмер генератора | Sh, kB*A | Рн, кВт | Iн, А | КПД, % |
ОС-51 | 5 | 4 | 12,55/7,22 | 80 |
ОС-52 | 10 | 8 | 25,10/14,45 | 82 |
ОС-71 | 20 | 16 | 50,20/28,9 | 86,8 |
ОС-72 | 37,5 | 30 | 94,1/54,1 | 89 |
ОС-91 | 75 | 60 | 188,2/108,2 | 90,5 |
ОС-92 | 125 | 100 | 314/180 | 91,5 |
ГСФ-ЮОМ | 120 | 100 | 314/181 | 80 |
ГСФ-200 | 250 | 200 | 625/361 | 80 |
Синхронные генераторы серии ГАБ
Тип генератора | Рн, кВт | Uh, В | Iн, А | Число фаз | |
COS φ=1 | cos φ=0,8 | ||||
ГАБ-2-Т/230-М1 | 2 | 230 | 5,0 | 6,3 | 3 |
ГАБ-2-0/230-М1 | 2 | 230 | 8,7 | 10,9 | 1 |
ГАБ-4-Т/230-М1 | 4 | 230 | 10,0 | 12,6 | 3 |
ГАБ-4-0/230-М1 | 4 | 230 | 17,4 | 21,8 | 1 |
ГАБ-4-Т/400-М1 | 4 | 400 | 5,8 | 7,3 | 3 |
ГАБ-8-Т/400-М | 8 | 400 | 11,5 | 14,5 | 3 |
ГАБ-8-Т/230-М | 8 | 230 | 20,0 | 25,0 | 3 |
ГАБ-8-Т/-230/4-400 | 8 | 230 | 20,0 | 25 | 3 |
Таблица 6.1.3
Примечание. Значения тока в числителе при UH=230 В, в знаменателе — при
UH-400 В.
Таблица 6.1.4
Турбогенераторы. Общие характеристики | ||||
Тип | Рн, МВт | nH, об/мин | Uh, kB | Краткая характеристика |
т | 2,5; 4; 6; 12; 20 | 3000 | 3,15; 6,3; 10,5 | Исполнение закрытое. Охлаждение воздушное по замкнутому циклу. |
ВС | 32 | 3000 | 6,3; 10,5 | Исполнение закрытое. Косвенное водородное охлаждение |
ТВФ | 55; 63; 120 | 3000 | 6,3-10,5 | Косвенное охлаждение обмотки и сердечника статора, непосредственное охлаждение обмотки ротора водородом» |
ТВВ | 160; 200; 300; 500; 800; 1200 | 3000 | 18-24 | Непосредственное охлаждение обмотки статора водой, непосредственное охлаждение обмотки ротора водородом при избыточном давлении, заполнение корпуса статора водородом |
ТТВ | 200; 300 | 3000 | 15,75; 20 | Непосредственное охлаждение обмотки статора и ротора водородом |
ТГВ200М | 200 | 3000 | 15,75 | Непосредственное охлаждение обмотки статора водой, непосредственное охлаждение обмотки ротора и активной стали водородом |
ТТВ | 500 | 1500; 3000 | 20 | Непосредственное охлаждение обмотки статора и ротора водой и сердечников статора и ротора водородом |
ТВМ | 300; 500 | 3000 | 20; 36,75 | Непосредственное охлаждение обмотки и сердечника статора изоляционным маслом, непосредственное охлаждение ротора водой |
Таблица 6.1.5 Турбогенераторы серии Т
Тип | Рн, МВт | Uh, kd | сos φ | КПД, % | Возбуждение | Масса генератора воздухоохладителя, кг | |
Uf, В | If, A | ||||||
Т-2,5-2 | 2,5 | 6,3; 13,5 | 0,8 | 97,3 | 80 | 244 | 11000 |
Т-4-2 | 4 | 6,3; 13,5 | 0,8 | 97,4 | 110 | 276 | 15000 |
Т-6-2 | 6 | 6,3; 10,5 | 0,8 | 97,6; 97,5 | 135 | 249; 251 | 18800 |
Т-12-2 | 12 | 6,3; 10,5 | 0,8 | 97,8; 97,7 | 225 | 288 | 25500 |
Т-20-2 | 20 | 10,5 | 0,8 | 97,6 | 195 | 548 | 60000 |
Таблица 6.1.6
Турбогенераторы серии ТВВ
Тип | Рн, МВт | COS φ | Uh, kB | Iн, кА | UfH, В | IfH, A | КПД, % |
ТВВ-160-2Е | 160 | 0,85 | 18 | 6,04 | 360 | 2300 | 98,5 |
ТВВ-200-2А | 200 | 0,85 | 15,75 | 8,625 | 300 | 2540 | 98,6 |
ТВВ-320-2 | 300 | 0,85 | 20 | 10,2 | 447 | 2900 | 98,6 |
ТВВ-500-2 | 500 | 0,85 | 20 | 17 | 474 | 3530 | 98,7 |
ТВВ-800-2 | 800 | 0,9 | 24 | 21,4 | 612 | 3790 | 98,75 |
ТВВ-1000-2 | 1000 | 0,9 | 24 | 26,73 | 427 | 7550 | 98,75 |
ТВВ-1200-2 | 1200 | 0,9 | 24 | 16,05 | 517 | 7500 | 98,8 |
ТВВ-1000-4 | 1000 | 0,9 | 24 | 26,73 | 467 | 6990 | 98,7 |
Таблица 6.1.7 Гидрогенераторы. Общие характеристики
Тип | Sh, МВ*А | nт, об/мин | Uh, kB | Краткая характеристика |
Горизонтальные | ||||
СГГ | 0,63— 3,125 | 600; 750 | 6,3 | Горизонтальные для высоконапорных гидроэлектростанций, защищенные, с вентиляцией по разомкнутому циклу; прямая электромашинная система возбуждения |
СГК | 5,67-23,3 | 78,9— 150 | 1,45— 4,0 | Горизонтальные капсульные, с косвенным воздушным охлаждением |
СГКВ | 20,0; 28,0; 45,9 | 93,8; 62; 75 | 3,15; 4,16; 6,3 | Горизонтальные капсульные, с непосредственным охлаждением обмоток статора и ротора водой |
Beртикальные | ||||
СВ | 228,75-306 | 57,7— 428,6 | 10,5; 15,75 | Вертикальные, индивидуального исполнения, с косвенным воздушным охлаждением |
СВО | 45,6; 209; 236 | 150; 166,7 | 10; 15; 15,75 | Вертикальные, обратимые двигатель-генераторы (для ГАЭС) с воздушным охлаждением |
СВФ | 590; 711 | 93,8; 142,8 | 15,75 | Вертикальные с непосредственным охлаждением обмотки статора водой и форсированным охлаждением обмотки ротора, воздухом |
ВГЕ | 3,0-282 | 50-600 | 6,3-15,75 | Вертикальные, индивидуального исполнения, с косвенным воздушным охлаждением |
ВГСФ | 294 | 200 | 15,75 | Вертикальные, индивидуального исполнения, с косвенным воздушным охлаждением обмотки статора воздухом и форсированным охлаждением обмотки ротора воздухом |
ВГСВФ | 353 | 200 | 15,75 | Вертикальные, с непосредственным охлаждением обмотки статора водой и форсированным охлаждением обмотки ротора воздухом |
Таблица 6.1.8
Технические данные гидрогенераторов | |||||||||||
Тип
| Sh, МВ*А
| Uh, кВ
| пн, об/ мин
| cos φ
| η, %
| Возбуждение | Масса | J, Т*М2 | |||
ротора | общая | ||||||||||
If, A | Ш, В | ||||||||||
ВГС440/69-28 | 9,4 | 10,5 | 214 | 0,8 | 96,1 | 436 | 185 | 52 | 108 | 100 | |
СГКВ480/115-64 | 20,0 | 3,15 | 93,8 | 1,0 | 96,3 | 950 | 295 | 62 | 170 | 162,5 | |
ВГС525/125-28 | 26,9 | 10,5 | 214 | 0.8 | 96,3 | 1050 | 145 | 116 | 241 | 325 | |
СГК2538/160-70 | 19.0 | 3,15 | 85,7 | 0,92 | 96,0 | - | - | - | 166 | 250 | |
СВ712/227-24 | 306 | 15,75 | 250 | 0,85 | 98,18 | 2400 | 310 | 388 | 818 | 2000 | |
СВО733/130-36 | 45,6 | 10 | 166,7 | 0,9 | 97,4 | - | - | - | 450 | 1270 | |
ВГС800/110-52 | 35 | 10,5 | 115,4 | 0,8 | 96,7 | - | - | - | 345 | 1450 | |
СВ808/130-40 | 64,7 | 10,5 | 150 | 0,85 | 97,7 | 1200 | 204 | 255 | - | 1875 | |
ВГСФ930/233-30 | 294 | 15,75 | 200 | 0,85 | 98,1 | 1880 | 308 | 560 | 1150 | 5375 | |
ВГСВФ940/235/30 | 353 | 15,75 | 200 | 0,85 | 98,2 | 2450 | 300 | 648 | 1250 | 6625 | |
СВ01000/260-40 | 236 | 15 | 150 | 0,95 | 99,0 | - | - | - | 1060 | 8000 | |
СВ1070/145-52 | 100 | 13,8 | 115,4 | 0.8 | 97,6 | - | - | - | 700 | 6000 | |
СВ1130/140-48 | 117,7 | 13,8 | 125 | 0,85 | 98,0 | 1300 | 191 | - | - | 7250 | |
ВГС1190/215-48 | 282,5 | 15,75 | 125 | 0,85 | 98,4 | 1500 | 370 | - | 1212 | 1370 | |
ВГС1260/147-68 | 97 | 13,8 | 88,25 | 0,85 | 97,5 | 1435 | 355 | 384 | 784 | 92500 | |
СВФ1285/275-42 | 711 | 15,75 | 142,8 | 0,9 | 98,3 | 3500 | 530 | 935 | 1790 | 25400 | |
СВ1500/200-88 | 127,8 | 13,8 | 68,2 | 0,9 | 97,6 | 1820 | 380 | 765 | 1350 | 25000 | |
ВГС1525/135-120 | 67,3 | 10,5 | 50 | 0,85 | 97,2 | 1300 | 480 | - | 920 | 16750 | |
СВФ1690/175-64 | 590 | 15.75 | 93,8 | 0,85 | 98,2 | 3680 | 615 | 884 | 1650 | 46750 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.