Наименование / модель | Цена | Прайс-лист |
---|---|---|
/ Л2-70 | 20 400р. руб. | Измерители параметров ... |
базовая погрешность 0,15 %; пост./пер. 0,1 мВ – 1000 В (45 Гц – 1 кГц; True RMS); пост./пер. 10 / FLUKE 175 | 8511 руб. | Цифровые мультиметры |
/ Л2–69 | 32 000р. руб. | Измерители параметров ... |
U пост.0,1 мВ - 1000 В,U пер.1 мВ-750 В, I пост\пер.1 мкА- 10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм, F 1 Гц-1 / APPA 105R | 4256 руб. | Цифровые мультиметры |
U пост.0,1 мВ-1000 В, U пер.0,1 мВ-750 В (40 Гц-500 Гц), Iпост./пер.0,1 мкА-10 А (40 Гц-500 Гц), / APPA 82H | 2134 руб. | Цифровые мультиметры |
U пост.0,1 мВ-1000 В, U пер.0,1 мВ-750 В (40 Гц-500 Гц), I пост./пер.0,1 мкА-10 А (40 Гц-500 Гц) / APPA 82RH | 2611 руб. | Цифровые мультиметры |
R изоляции 250/500/1000 В (+ 20 %), 1 кОм – 4 ГОм; R цепи 1 Ом – 4 кОм; R соединений 10 мОм – 40 / FLUKE 1520 | 22338 руб. | Измерители сопротивления |
U пост.0,1 мВ - 1000 В,U пер.0,1 мВ-750 В, I пост\пер.10 мкА- 10 А, сопр. 0,1 Ом-40 МОм, F 1 Гц / APPA 103N | 3059 руб. | Цифровые мультиметры |
U пост.0,1мВ - 600 В,U пер.1 мВ-600 В, I пост.0,1 мкА-10 А, I пер.0,1 мкА-10 А, сопр. 0,1 Ом-32 / APPA 69 | 1955 руб. | Цифровые мультиметры |
U пост.0,1 мВ - 600 В,U пер.0,1 мВ-600 В, I пост\пер. 0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-20 МОм,F 20 Гц / APPA 93N | 1955 руб. | Цифровые мультиметры |
|
Тел. (495) 798-34-33, 798-50-57, 510-67-37, 510-67-47 Факс: (495) 984-56-18
ICQ: www.pribor-service.ru Отправить сообщение |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.