Наименование * | Цена ** (руб.) | Кол-во | Характеристики |
---|---|---|---|
Переключатель фаз ПЭФ-301 автоматический электронный | 2400 | шт | Простой способ повышения надежности электропитания однофазных потребителей и защиты их от недопу |
Блок питания датчиков БПУ-2-1-08 АС220В | 840 | шт | Блок питания БПУ-2-1-08 предназначен для питания оптических, индуктивных или емкостных датчиков. |
Датчики емкостные пересечение луча ВИКО-Е-152-М30 | шт | Технические характеристики емкостных датчиков ВИКО-Е Тип датчика-ВИКО-Е-152-М30,ВИКО-Е-155-М30 Р | |
Датчики емкостные пересечение луча ВИКО-Е-155-М30 | шт | Технические характеристики емкостных датчиков ВИКО-Е Тип датчика-ВИКО-Е-152-М30,ВИКО-Е-155-М30 Р | |
Датчики емкостные пересечение луча ВИКО-Е-42-М12 | шт | Технические характеристики емкостных датчиков ВИКО-Е Тип датчика-ВИКО-Е-42-М12 Рабочее расстояни | |
Датчики емкостные пересечение луча ВИКО-Е-82-М18 | шт | Технические характеристики емкостных датчиков ВИКО-Е Тип датчика-ВИКО-Е-82-М18 ВИКО-Е-87-М18 Раб | |
Датчики емкостные пересечение луча ВИКО-Е-87-М18 | шт | Технические характеристики емкостных датчиков ВИКО-Е Тип датчика-ВИКО-Е-82-М18 ВИКО-Е-87-М18 Раб | |
Датчики оптические барьерные, пересечение луча ВИКО-Б-109-П3 | 1732 | шт | Предназначен для обнаружения объектов попадающих в зону действия датчика между передатчиком и пр |
Датчики оптические барьерные, пересечение луча ВИКО-Б-33-П5 | шт | Предназначен для обнаружения объектов попадающих в зону действия датчика между передатчиком и пр | |
Датчики оптические барьерные, пересечение луча ВИКО-Б-51-М18 | 1216 | шт | Предназначен для обнаружения объектов попадающих в зону действия датчика между передатчиком и пр |
Датчики оптические барьерные, пересечение луча ВИКО-Б-54-М18 | 1216 | шт | Предназначен для обнаружения объектов попадающих в зону действия датчика между передатчиком и пр |
Датчики оптические барьерные, пересечение луча ВИКО-Б-57-М18 | 1629 | шт | Предназначен для обнаружения объектов попадающих в зону действия датчика между передатчиком и пр |
Датчики оптические барьерные, пересечение луча ВИКО-М-11-П4 | 2948 | шт | Рабочее состояние – 10мм Напряжение питания, В – DC10-30 Номинальный ток нагрузки, мА – 200 Пост |
Датчики оптические диффузные ВИКО-Д-37-М18 | 1057 | шт | Предназначен для обнаружения объектов различной формы и материала (пластмассовые, картонные коро |
Датчики оптические диффузные ВИКО-Д-072-М12 Диффузное отражение от объекта | 1112 | шт | Предназначен для обнаружения объектов различной формы и материала (пластмассовые, картонные коро |
Датчики оптические диффузные ВИКО-Д-31-М18 | 995 | шт | Предназначен для обнаружения объектов различной формы и материала (пластмассовые, картонные коро |
Датчики оптические диффузные ВИКО-Д-34-М18 | 995 | шт | Предназначен для обнаружения объектов различной формы и материала (пластмассовые, картонные коро |
Датчики оптические фотометки, фотометки точечный ВИКО-МС-104-Щ3-ж Пересечение луча | 1950 | шт | Пересечение луча.Рабочее состояние –10мм Напряжение питания, В – DC10-30 Номинальный ток нагрузк |
Датчики оптические фотометки, фотометки точечный ВИКО-МС-11-М18-ж | 1490 | шт | Датчик создан на основе современного микроконтроллера с аналого-цифровым преобразованием, что об |
Датчики оптические фотометки, фотометки точечный ВИКО-МС-14-М18-ж Диффузное отражение | 1490 | шт | Диффузное отражение. Рабочее состояние – 1…10мм Напряжение питания, В – DC10-30 Номинальный ток |
Датчики оптические фотометки, фотометки точечный ВИКО-МТС-28-П1-Ф Диффузное отражение | 3500 | шт | Датчик предназначен для обнаружения цветных флюоресцирующих меток при работе на линиях торцевани |
Оптоволоконный датчик(усилитель)Е3Х-А11 , устройство согласования (преобразователь выхода) | 3436 | шт | Предназначен для контроля положения объекта в труднодоступных местах или местах, где непосредств |
Оптоволоконный датчик(усилитель)Е3Х-А21 ,устройство согласования (преобразователь выхода) | 2890 | шт | Предназначен для контроля положения объекта в труднодоступных местах или местах, где непосредств |
Устройство согласования УС-М01-1-15 | шт | Для согласования логических выходов любого типа датчиков с разными вариантами подключения нагруз | |
Блок обмена и передачи данных БО-01 | 1400 | шт | Предназначен для создания интерфейса между прибором УБЗ-301М и локальной сетью. БО поддерживает |
Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей УБЗ-301М 10-100 А | 3690 | шт | Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301 (далее по тексту блок) предназначен для пост |
Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей УБЗ-301М 5-50 А | 3690 | шт | Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301 (далее по тексту блок) предназначен для пост |
Универсальный блок защиты асинхронных электродвигателей УБЗ-301М 63-630 А | 4110 | шт | Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301 (далее по тексту блок) предназначен для пост |
Устройство защиты многофункциональное УЗМ – 40 | 750 | шт | Устройство защиты многофункциональное УЗМ-40 предназначено для защиты подключённого к нему обору |
Устройство защиты многофункциональное УЗМ – 30 | 600 | шт | Устройство защиты многофункциональное УЗМ-40 предназначено для защиты подключённого к нему обору |
Устройство защиты многофункциональное УЗМ-31 | 620 | шт | По просьбам заказчиков начато производство УЗМ-31 и УЗМ-41, характеристики те-же что и у УЗМ-30 |
Устройство защиты многофункциональное УЗМ-41 | 780 | шт | По просьбам заказчиков начато производство УЗМ-31 и УЗМ-41, характеристики те-же что и у УЗМ-30 |
Реле времени, реле счетчик импульсов РСИ-П3-У-08 | 1188 | шт | Реле - счетчик импульсов предназначено для подсчета количества внешних импульсов и управления ис |
Реле времени-счетчик импульсов РСИ-П3-У-10 AC220В | 1320 | шт | Реле - счетчик импульсов предназначено для подсчета количества внешних импульсов и управления ис |
Электронные счетчики импульсов программируемые CИМ-04/6-5 | 1680 | шт | Счет с запомненного значения, режим – «цифровая шкала» Реверсивный счетчик с дистанционным сброс |
Электронные счетчики импульсов программируемые CИМ-04/6П-10 | 1860 | шт | Программируемый микроконтроллерный прибор с шести разрядной цифровой индикацией, предназначен дл |
Электронные счетчики импульсов программируемые CИМ-04/6П-18 | 1860 | шт | Предназначены для прямого, обратного и реверсивного счета импульсов и включение (выключение) цеп |
Электронный программируемый тахометр СИМ-04/6Т-2 | 1860 | шт | Предназначен для измерения и отображения на цифровом индикаторе скорости вращения двигателя в об |
Электронный программируемый тахометр со встроенным реле CИМ-04/6Т-5-04(09) реле контроля скорост | 1860 | шт | Предназначен для измерения и отображения скорости вращения вала двигателей, скорости движения ле |
Электронный счетчик моточасов СИМ-04/6Ч-2 | 1860 | шт | Предназначен для учета суммарной наработки оборудования и числа его включений в процессе эксплуа |
Однофазные реле напряжения РН-111 | 1100 | шт | Реле напряжения РН-111 (ТУ У 31.2-31046637-001-2002) предназначено для отключения бытовой и пром |
Однофазные реле напряжения, в корпусе «вилка-розетка» РН-101 | 1250 | шт | Реле включается последовательно с нагрузкой, т.е. непосредственно в сетевую розетку, а нагрузка |
Электронное реле max/min напряжения (универсальное)РН-112 | 1100 | шт | Предназначено для контроля допустимой величины и наличия напряжения с номинальными параметрами 1 |
Суточно-недельный таймер с функцией реле напряжения и встроенным фотореле РН-16ТМ | 1800 | шт | Предназначен для: • Включения-отключения промышленной и бытовой однофазной нагрузки согласно уст |
Автоматизированная система определения дисперсности АСОД-300 | шт | АСОД-300 предназначена для экспресс определения дисперсного состава пыли и порошков и обладает с | |
Термисторная защита РТ-М01-1-15 , контроль температуры с помощью РТС | 948 | шт | Предназначено для защиты электродвигателей и другого оборудования от перегрева. РТС – резистор |
Термисторная защита РТ-М01-1-15 , контроль температуры с помощью РТС | 948 | шт | Предназначено для защиты электродвигателей и другого оборудования от перегрева. РТС – резистор |
Термореле для контроля и поддерживания заданного температурного режима ТР-М01-1-15 | 1224 | шт | Температурное реле (терморегулятор, регулятор температуры, термореле)ТР-М01-1-15 предназначено д |
Цифровое температурное реле TР-100 | шт | ТР-100 предназначен для измерения и контроля температуры устройства по четырем датчикам PT100, п | |
Регистратор электрических процессов РПМ-16-4-3 | шт | Регистратор электрических процессов цифровой РПМ-16-4-3 предназначен для: измерения действующег |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.