Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | ГОСТ | |
---|---|---|---|---|
Микалента ЛМЧ-ББ т.0.10-0.17 | кг | 500 | ГОСТ 4268-74 | |
Микалента ЛФЧ-ББ т.0.10-0.17 | кг | 500 | ГОСТ 4268-75 | |
Слюдопластолента ЛИФЧ-ББ т.0.10-0.17 | кг | 490 | ТУ 655РК-0694868 | |
Слюдопласт КИФЭП коллекторный | кг | 220 | ТУ 5910 РК 06948 | |
Слюдопласт ГИП 2 Пл т.0.10-0.17 | кг | 260 | ФС РК 28054948 Т | |
Стекломикалента ЛФК-ТТ т.0.10-0.17 | кг | 540 | ГОСТ 4268-75 | |
Стекломикалента ЛМК-ТТ т.0.10-0.17 | кг | 540 | ГОСТ 4268-75 | |
Миканит гибкий ГФК т.0.15-0.5 | кг | 600 | ГОСТ 6120-74 | |
Миканит гибкий ГФС, ГМС т.0.15-0.50 | кг | 600 | ГОСТ 6120-75 | |
Миканит формовочный ФФГ, ФФГА т 0.15-1.50 | кг | 550 | ГОСТ 6122-74 | |
Миканит формовочный ФМГ, ФМГА т.0.15-1.50 | кг | 550 | ГОСТ 6122-75 | |
Миканит прокладочный ПФГ, ПМГ, ПСГ т.0.15-5.00 | кг | 500 | ГОСТ 6121-75 | |
Стекломиканит гибкий ГФК-ТТ, ГМК-ТТ т 0.20-0.60 | кг | 540 | ГОСТ 8727-77 | |
Стекломиканит гибкий ГФС-ТТ, ГМС-ТТ т.0.20-0.60 | кг | 540 | ГОСТ 8727-78 | |
Стеклолакоткань электроизоляционная ЛСК т.0.10-0.17 | м2 | 60 | ТУ 655РК-0694868 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.