Швеллеры, монтажные профили, углы, полосы, Z образные профили

Просмотров: в Сентябре [428], всего [8935]
23 Sep 2013
Найти в этом прайс листе:

Артикул Наименование Ед. изм. Цена (руб.)
К106 У2 Полоса перфорированная H=40, L=2000, S=4mm крашенная шт 133.98
К106 УТ1,5 Полоса перфорированная H=40, L=2000, S=4mm Цинк шт 169.84
К107 У2 Полоса перфорированная H=40, L=2000, S=3mm крашенная шт 110.88
К107 УТ2,5 Полоса перфорированная H=40, L=2000, S=3mm Цинк шт 135.85
К200 У2 Полоса перфорированная H=16, L=2000, S=0,8mm крашенная шт 47.2
К200 УТ2,5 Полоса перфорированная H=16, L=2000, S=0,8mm Цинк шт 35.4
К202 У2 Полоса перфорированная H=20, L=2000, S=3mm крашенная шт 57.75
К202 УТ2,5 Полоса перфорированная H=20, L=2000, S=3mm Цинк шт 70.39
К209 УТ2,5 Полоса перфорированная H=20, L=2000, S=1mm Цинк шт 25.93
ПП28 оц. Полоса перфорированная H=28, L=2000, S=2mm Цинк шт 138.74
ПП40 оц. Полоса перфорированная H=40, L=2000, S=3mm Цинк шт 190.58
- Профиль Z- образный ZП 25х25 цинк S=2mm шт 207.35
- Профиль Z- образный ZП 45х25 цинк S=2mm шт 245.46
К238 У2 Профиль зетовый 35х40х35 S=2,5 краска шт 237.47
К238 УТ1,5 Профиль зетовый 35х40х35 S=2,5 горячий цинк шт 366.39
Страницы: Предыдущая Следующая
1 2 3 4
Всего страниц: 4, элементов: 54
Авторизация


Регистрация

После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.