Наименование | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|
Расцепитель нулевого напряжения (РНН) | 320 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: 0,12 |
|
Расцепитель минимального напряжения (РМН) | 320 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: 0,12 |
|
Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения (ВКС) | 106 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: 0,02 |
|
Привод электромагнитный (ПЭ) | 2619 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: 2,2 |
|
Устройство выдвижное с ручным приводом к 3-полюсному выключателю (ВУ+РП) | 3000 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: - |
|
Устройство выдвижное с электромагнитным приводом к 3-полюсному выключателю (ВУ+ПЭ) | 4140 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: - |
|
Ручной дистанционный привод | 518 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: 0,57 |
|
Устройство для блокировки положения “отключено” | 70 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: - |
|
Зажим к ВА переднее присоединение, один кабель (в комплекте 3 шт.) | 107 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: - |
|
Зажим к ВА переднее присоединение, кабели (в комплекте 3 шт.) | 173 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: - |
|
Адаптер для ВА 51-35 взамен выключателя А 3720 ФУЗ (комплект шин) базовое исполнение | 667 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: - |
|
Адаптер для ВА 51-35 взамен выключателя А 3720 ФУЗ (комплект шин)выдвижное исполнение | 1052 | Номинальный ток теплового расцепителя / Уставка по току срабатывания: - Вес: - |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.