Наименование | Цена (руб.) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|
Дождеприёмник малый квадратный Д-А15-1-32х32 | 1250,8 | Дождеприёмник малый квадратный Д-А15-1-32х32 Применяются для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк ДБ | 2253,8 | Применяются для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк чугунный с решеткой | 4602 | Дождеприёмник круглый ДК2-В150-1-60 Применяются для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Решетка дождеприемника | 2253,8 | Дождеприёмник большой прямоугольный ДБ1-В125-2-31х49 Применяются для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Крышка канализационного люка | 1038 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Крышка чугунного люка | 1770 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк ГТС | 2997,2 | Устанавливаются на смотровые кабельные колодцы и коробках телефонной канализации на тротуарах, в зонах зеленых насаждений и пешеходных дорожках. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люки канализации, крышки | 1038 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк канализационный | 731,6 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк канализационный Л-А15-К-1-55 | 1770 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк канализационный легкий | 1770 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк канализационный тип Л | 1770 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк канализационный тип С | 3575,4 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк канализационный тяжелый | 3988,4 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах, на городских автомобильных дорогах с интенсивным движением. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
|
Люк квадратный | 2501,6 | Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах. | Склад: наличие Условия оплаты: предоплата Срок доставки: 1 день |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.