Прайс ТД Кабель-Ресурс (Провода бытовые и шнуры соединительные) 24.02.12

Просмотров: в Июне [125], всего [870]
Внимание!!! Данная публикация устарела.
26 февр. 2012
Найти в этом прайс листе:

Наименование Ед. изм. Цена (руб.) Кол-во
Провод ПВС 2х1 м 11,93 28478
Провод ПВС 2х1,5 м 15,25 67498
Провод ПВС 2х2,5 м 24,06 39779
Провод ПВС 2х4 м 37,88 12749
Провод ПВС 2х6 м 55,26 437
Провод ПВС 3х0,75 м 13,49 71114
Провод ПВС 3х1 м 16,07 14400
Провод ПВС 3х1,5 м 20,89 89502
Провод ПВС 3х2,5 м 33,54 71384
Провод ПВС 3х4 м 54,54 4059
Провод ПВС 3х6 м 79,14 2749
Провод ПВС 3х10 м 128,83 1122
Провод ПВС 4х0,75 м 17,03 35070
Провод ПВС 4х1 м 20,43 4650
Провод ПВС 4х1,5 м 27,58 48129
Страницы: Предыдущая Следующая
1 2 3
Всего страниц: 3, элементов: 31
Авторизация


Регистрация

После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.


Моя заявка.
всего позиций: 0.






Новые предложения