Конденсаторы

Просмотров: в Июне [1985], всего [45687]
Внимание!!! Данная публикация устарела.
28 марта 2011
Найти в этом прайс листе:

Наименование Цена (руб.) Кол-во Примечание
Конденсатор CBB-60-450-10.0 5% 24,41 300 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-120.0 5% 167,8 1066 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-150.0 5% 201,36 802 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-3.0 5% 17,29 1470 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-3.6 5% 18,31 1770 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-4.0 5% 18,31 1150 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-5.0 5% 19,32 1370 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-60.0 5% 87,46 1300 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-8.0 5% 23,39 70 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор CBB-60-450-80.0 5% 118,98 718 шт. пусковые Год выпуска: 2009г.
Конденсатор Б18-20 2,14 198 шт. ОС,В Год выпуска: 85-86г.
Конденсатор Б23Б-1 250В -0.15мкФ 10А -20/+80% 340,91 0 шт. """5""В з\у" Год выпуска: 2001г.
Конденсатор Б23Б-1 250В -0.1мкФ 10А -20/+80% т/р3 375,21 7 шт. """5""В з\у" Год выпуска: 2008г.
Конденсатор Б23Б-1 250В -0.22мкФ 10А -10/+100% т/р4 343,05 23 шт. """5""В з\у" Год выпуска: 2004г.
Конденсатор Б23Б-2 250В -0.15мкФ 10А -20/+80% 350,56 0 шт. """5""В з\у" Год выпуска: 2002г.
Страницы: Предыдущая Следующая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего страниц: 161, элементов: 2407
Авторизация


Регистрация

После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.


Моя заявка.
всего позиций: 0.






Новые предложения