Артикул | Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
50.01.001.0011 | Кабель-канал 60х40 T-Plast | T-Plast | м | 45,22 | |
CKK10-060-060-1-K01 | Кабель-канал 60х60 ЭЛЕКОР | ИЭК | м | 73,92 | |
1780 | Кабель-канал 60x40 TA-GN IN-Liner | DKC | м | 135,42 | |
1784 | Кабель-канал 60x60 TA-G IN-Liner | DKC | м | 167,91 | |
50.01.001.0012 | Кабель-канал 60x60 T-Plast | T-Plast | м | 62,29 | |
352 | Кабель-канал 66/3x22 TMU IN-Liner | DKC | м | 151,89 | |
30033 | Кабель-канал 75/3x20 DLPlus | LEGRAND | м | 184,95 | |
10411 | Кабель-канал 80х35 DLP б/крышки | LEGRAND | м | 130,66 | |
CKK10-080-040-1-K01-010 | Кабель-канал 80х40 ЭЛЕКОР | ИЭК | м | 90,81 | |
50.01.001.0013 | Кабель-канал 80х40 T-Plast | T-Plast | м | 70,41 | |
10419 | Кабель-канал 80х50 DLP | LEGRAND | м | 287,34 | |
CKK10-080-060-1-K01-008 | Кабель-канал 80х60 ЭЛЕКОР | ИЭК | м | 109,3 | |
50.01.001.0014 | Кабель-канал 80х60 T-Plast | T-Plast | м | 82,72 | |
1781 | Кабель-канал 80x40 TA-G IN-Liner | DKC | м | 152,83 | |
1785 | Кабель-канал 80x60 TA-G IN-Liner | DKC | м | 181,46 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.