Наименование | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|
Калибратор–измеритель ZM3001 | 65500 | Калибратор–измеритель ZM-3001 предназначен для обеспечения поверки технических средств АСУ ТП (термометры нормирующие преобразователи и др.) | |
Вискозиметр ZM1001 | 127800 | Вискозиметр ZМ-1001 (с термостатом) Заменяет приборы: «Fann», ВСН-3, Chan 35 (Chandler) | |
Консистометр ZM 1002 | 112500 | Консистометр ZМ-1002 предназначен для определения времени загустевания (консистенции) тампонажных растворов, применяемых при цементировании нефтяных и газовых скважин с динамической температурой на забое до 95 °С | |
Консистометр ZM1003 | 890000 | Консистометр ZМ-1003 (взамен КЦ-3, Сhandler Модель 7716) предназначен для определения основных параметров, характеризующих качество тампонажных растворов и образующегося из них тампонажного камня, в условиях, имитирующих скважинные по температуре (до 250 °С) и давлению (до 100 МПа). | |
Поверочный комплекс ZM 3003 | 979400 | Поверочный комплекс (взамен УППУ - 1М) Напряжение: 1 мВ ? 1000 В; Ток: 0,1 мА ? 100 А; Мощность: 0 ? 75000 ВА; Частота: 0 ? 20000 Гц; Сos ?: - 1 ? + 1. Предел допускаемой основной погрешности: 0,01 % | |
Установка 551031 М | 1150000 | Установка предназначена для поверки бытовых счетчиков газа типа G1,6; G2,5; G4; G6; G10 | |
Установка 551031 М-01 | 1480000 | Установка предназначена для поверки бытовых счетчиков газа типа G1,6; G2,5; G4; G6; G10, G16, G25 | |
Установка УСР-1 | 118000 | Установка УСР-1 предназначена для определения смазывающей способности буровых растворов посредством измерения коэффициента трения между трущимися поверхностями, помещёнными в буровой раствор. | |
Установка У358 | Звоните! | Предназначена для высокопроизводительной поверки и градуировки аналоговых электроизмерительных приборов постоянного тока всех классов точности. Диапазон измерений: 10-5 - 1000 В; 10-9 -10 А; Класс точности: 0,002 -0,03 | |
Установка УИ300 Класс точности -1,0 | Звоните! | Предназначена для поверки амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока. Диапазон выходных характеристик: I 0,1-50 А; U 0,15-1000 В; ~I 0,1-300 А; ~U 0,5-1000 В | |
МС3050 - мера класса 0,01 | 13806 | Мера электрического сопротивления 0,001; 0,01; 0,1 Ом повышенной мощности. Классы точности 0,01; 0,002; 0,001. Заменяют катушки Р310 и меры Р3031. | |
МС3050 - мера класса 0,002 | 15151 | Мера электрического сопротивления 0,001; 0,01; 0,1 Ом повышенной мощности. Классы точности 0,01; 0,002; 0,001. Заменяют катушки Р310 и меры Р3031. | |
МС3050 - мера класса 0,001 | 18691 | Мера электрического сопротивления 0,001; 0,01; 0,1 Ом повышенной мощности. Классы точности 0,01; 0,002; 0,001. Заменяют катушки Р310 и меры Р3031. | |
МС3050 - мера класса 0,002 | 15152 | Мера электрического сопротивления герметизированная 1; 10; 100; 1000; 10000; 100000 Ом. Годовая нестабильность до 0,0002%. Мощность рассеивания до 0,2Вт. Заменяют Р3030, Р321,Р331, МС3005, 6, 7. | |
МС3050 - мера класса 0,001 | 18226 | Мера электрического сопротивления герметизированная 1; 10; 100; 1000; 10000; 100000 Ом. Годовая нестабильность до 0,0002%. Мощность рассеивания до 0,2Вт. Заменяют Р3030, Р321,Р331, МС3005, 6, 7. |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.