Бытовой электроинструмент представлен широким классом механизмов с электроприводом переменного и реже — постоянного тока. К электроинструменту, используемому в быту, относятся электрические дрели, рубанки, универсальные деревообрабатывающие станки, электропилы, точила, шлифовальные машины, насосы, электроинструмент, применяемый на приусадебных участках и др.
Электрические сверлильные ручные машины типов ИЭ-1206, ИЭ-1202А, ИЭ-1032-1, ИЭ-1036Э, Албина-2М и другие рассчитаны на переменное напряжение 220 В, 50 Гц, и используются при выполнении сверлильных работ в доме и на участке. Технические данные этого вида инструментов приведены в табл. 16.2.1.
Таблица 16.2.1
Технические данные ручных электросверлильных машин
Тип | Мощность, Вт | Частота вращения шпинделя, об/мин | Максимальный диаметр сверления, мм | Масса, кг |
ИЭ-1032-1 | 420 | 940 | 9 | 1.7 |
ИЭ-1202А | 420 | 940/2000 | 9/6 | 1,85 |
ИЭ-1206 | 550 | 150/250 | 32/23 | 7 |
ИЭ-1036 Э | 350 | 0-850 | 9 | 1.7 |
ИЭ-1036 Э | 350 | 0-850 | 9 | 1,7 |
Албина-2М | 340 | 900 | 9 | 1,5 |
В серии ИЭ (инструмент электрический) промышленность выпускает ряд других ручных электроинструментов: шлифовальные машины, ножницы, рубанки, пилы, бороздоделы, гайковерты и т.д. Сведения об этих инструментах приведены в табл. 16.2.2.
Таблица 16.2.2
Технические данные ручного электроинструмента серии ИЭ
Наименование имарка инструмента | Мощность, Вт | Напряжение, В | Частота, Гц | Частота вращения, рад/с | Масса, кг |
Шлифовальная машина ИЭ-2009 | 1150 | 220 | 50 | 250 | 6,5 |
Шлифовальная машина ИЭ-2004 | 1070 | 36 | 200 | 200 | 6,5 |
Ножницы ИЭ-5404 | 230 | 220 50 200 | 3 |
|
|
Ножницы вырубные ИЭ-5803 | 230 | 220 | 50 | 200 | 2,8 |
Рубанок ИЭ-5708 | 1150 | 220 | 50 | 250 | 8 |
Рубанок ИЭ-5709 | 600 | 220 | 50 | - | 4,7 |
Пила дисковая ИЭ-5107 | 1150 | 220 | 50 | 300 | 6,8 |
Пила дисковая ИЭ-5102В | 820 | 220 | 50 | - | 10,5 |
Перфоратор ИЭ-4710 | 450 | 220 | 50 | - | 7,5 |
Перфоратор с воздуходувкой ИЭ-4707 | 500 | 220 | 50 | - | 8 |
Бороздодел ИЭ-6405 | 1070 | 36 | 200 | 200 | 6 |
Бороздодел ИЭ-6401А | 365 | 36 | 200 | 193 | 2,3 |
Машина заточная ИЭ-9703Б | 300 | 220 | 50 | - | 15,4 |
Гайковерт реверсивный ИЭ-3118 | 365 | 36 | 200 | 200 | 5,7 |
Гайковерт ИЭ-3120А | 600 | 220 | 50 | 200 | 10,5 |
Бытовые электрифицированные универсальные деревообрабатывающие станки предназначены для выполнения столярных и иных работ по дереву в домашних условиях. Отечественная промышленность выпускает серию деревообрабатывающих станков для раскроя пиломатериалов и их фугования, сверления, фрезерования и иных видов обработки дерева. Распространение получили станки типов УБДН-1, КН-1, СКН-2, ФПН-1, МП8-876 и др. Основные технические данные станков приведены в табл. 16.2.3.
Таблица 16.2.3
Технические данные деревообрабатывающих бытовых станков
Основные параметры станков | УБДН-1 | КН-1 | СКН-2 | ФПН-1, «Умелец» | МП8-876 |
Выполняемые станком операции | Фугование, распиливание, строгание, сверление, вытачивание, фрезерование | Те же операции плюс шлифование, заточка инструментов | Те же операции без сверления плюс рейсмусование | Те же операции без вытачивания плюс выборка шипа, полирование | Те же операции без вытачивания плюс заточка инструмента |
Потребляемая мощность, Вт | 300 | 700 | 700 | 600 | 1100 |
Масса с приспособлениями, кг | 24 | 65 | 120 | 60 | 70 |
Габаритные размеры, мм | _ | 785х610х 310 | 885х870х 560 | 610х460х 265 | 650х420х 245 |
Наибольшая толщина распиливаемого материала, мм | 23 | 25 | 55 | 50 | 45 |
Наибольшая ширина при фуговании, мм: при рейсмусовании | 100 | 150 | 260 | 200 | 200 |
| - | 230 |
|
| |
Толщина снимаемого слоя, мм | - | - | 3 | 3 | 2 |
Диаметр режущего инструмента, мм: ПИЛЫ ножевого вала сверла (фрезы) шлифовального (заточного) круга
| - | - | - | 200 | 200 |
- | - | - | 80 | - | |
6 | - | 14 | 125 | _ | |
- | - | - | 150 | - | |
Частота вращения, об/мин: ножевого вала ПИЛЫ токарного шпинделя фрезы
| - | 2700 | 3400 | 3000 | 3560 |
1300 | - | 2640 | 3000 | 3560 | |
1300 | - | 1000/1300 | - |
| |
1300 | - | - | 3000 | - |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.