Крановые и краново-металлургические двигатели постоянного тока серии Д предназначены для электроприводов крановых механизмов, экскаваторов, механизмов металлургического производства и иных, работающих в условиях повышенной влажности, температуры, запыленности и вибраций. Двигатели обладают высокими динамическими характеристиками. Максимальная частота вращения в три раза превышает номинальную. Двигатели имеют класс изоляции обмоток Н (ТИ-180). Выпускаются на напряжение 220 и 440 В. Режимы работы — длительный (ПВ=100%) и повторно-кратковременный (ПВ=40%). Двигатели серии Д удовлетворяют рекомендациям МЭК.
Таблица 8.2.1
Крановые двигатели постоянного тока серии Д на напряжение 220 В
Тип | Закрытые в часовом режиме и продуваемые в длительном режиме (ПВ=100%) | Закрытые в повторно-кратковременном режиме (ПВ=40%) | ||||||||
Рн, кВт | Частота вращения n, об/мин, при возбуждении | Мощность Р, кВт, и частота вращения n, об/мин, при возбуждении | ||||||||
С | СШ | Ш | С | СШ | Ш | |||||
|
|
| Р
| n | Р | n | Р | n | ||
Тихоходные | ||||||||||
Д-12 | 2,5 | 1100 | 1175 | ПВО | 2,4 | 1150 | 2,4 | 1230 | 2,4 | 1230 |
Д-21 | 4,5 | 900 | 1050 | 1030 | 3,6 | 1040 | 3,6 | 1140 | 3,6 | 1080 |
Д-22 | 6,0 | 850 | 1050 | 1100 | 4,8 | 970 | 4,8 | 1120 | 4,8 | 1150 |
Д-31 | 8,0 | 800 | 870 | 840 | 6,8 | 900 | 6,8 | 910 | 6,8 | 880 |
Д-32 | 12,0 | 675 | 780 | 770 | 9,5 | 760 | 9,5 | 840 | 9,5 | 800 |
Д-41 | 16,0 | 650 | 700 | 690 | 13,0 | 730 | 13,0 | 740 | 13,0 | 720 |
Д-806 | 22,0 | 575 | 650 | 650 | 19,0 | 640 | 17,0 | 730 | 16,0 | 710 |
Д-808 | 37,0 | 525 | 575 | 575 | 24,0 | 615 | 24,0 | 650 | 22,0 | 630 |
Д-810 | 55,0 | 500 | - | 550 | 35,0 | 610 | - | - | 29,0 | 600 |
Д-812 | 75,0 | 475 | - | 515 | 47,0 | 560 | - | - | 38,0 | 565 |
Д-814 | 110,0 | 460 | - | 500 | 66,0 | 565 | - | - | 55,0 | 560 |
Д-816 | 150,0 | 450 | - | 480 | 85,0 | 540 | - | - | 70,0 | 535 |
Д-818 | 185,0 | 410 | - | 450 | 100,0 | 515 | - | - | 83,0 | 470 |
Быстроходные | ||||||||||
Д-21 | 5,5 | 1200 | 1450 | 1440 | 4,4 | 1340 | 4,4 | 1550 | 4,4 | 1500 |
Д-22 | 8,0 | 1200 | 1390 | 1510 | 6,5 | 1300 | 6,5 | 1475 | 6,5 | 1570 |
Д-31 | 12,0 | 1100 | 1280 | 1360 | 9,5 | 1190 | 9,5 | 1360 | 9,5 | 1420 |
Д-32 | 18,0 | 960 | 1100 | 1190 | 13,5 | 1100 | 13,0 | 1200 | 13,0 | 1240 |
Д-41 | 24,0 | 970 | 1120 | 1100 | 18,0 | 1060 | 18,0 | 1160 | 17,5 | 1160 |
Д-806 | 32,0 | 900 | 980 | 1000 | 23,0 | 1010 | 23,0 | 1060 | 21,0 | 1060 |
Д-808 | 47,0 | 720 | 800 | 800 | 30,0 | 850 | 30,0 | 860 | 26,0 | 825 |
Примечание. С — сериесное (последовательное), Ш — шунтовое (параллельное), СШ — смешанное (сериесное-шунтовое) возбуждение.
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.