Сведения о силовых масляных трансформаторах серии ТМ, а также силовых трансформаторах традиционного сухого исполнения серии ТСЗ с ВН 6—10 кВ приведены в табл. 5.2.1.
В табл. 5.2.2 приведены технические данные силовых масляных трансформаторов с ВН 35 и 110 кВ.
В табл. 5.2.3 приведены сведения о трансформаторах традиционного сухого исполнения с ВН до 0,66 кВ.
Трансформаторы ТМ, ТМГ, ТД, ТДЦ, ТРДН и др. выпускаются ОАО «Электрозавод», г. Москва.
Выпуск трансформаторов силовых, сухих с литой изоляцией серии TSEосвоен в России в последние годы. Отличаются эти трансформаторы от обычных сухого исполнения тем, что обмотка ВН залита эпоксидной смолой, а обмотка НН — пропитана электроизоляционным лаком. TSE выпускаются для внутренней установки в кожухе из стального листа (степень защиты IP0Q или IP23) и имеют встроенную тепловую защиту.
Таблица 5.2.1
5.2.1. Силовые трансформаторы серий ТМ и ТСЗ 10 (6) кВ
Маркa | Мощность, кВА | Напряжение
первичное, кВ | Напряжение вторичное, кВ | Напряжение короткого замыкания, % от номинального |
TM-25/10 | 25 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 |
TM-40/10 | 40 | 10; 6 | 0,4; 0,59 | 4,5 |
TM-63/10 | 63 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 |
TM-100/10 | 100 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 |
TM-160/10 | 160 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 |
TM-250/10 | 250 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 |
TM-400/10 | 400 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 4,5 |
TM-630/10 | 630 | 10; 6 | 0,4; 0,69 | 5,5 |
TM-1000/10 | 1000 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TM-1600/10 | 1600 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TM-2500/10 | 2500 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TM-4000/10 | 4000 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TM-6300/10 | 6300 | 10 | 0,4 | 6,5 |
TC3-160/10 | 160 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TC3-250/10 | 250 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TC3-400/10 | 400 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TC3-630/10 | 630 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TC3-1000/10 | 1000 | 10 | 0,4 | 5,5 |
TC3-1600/1Q | 1600 | 10 | 0,4 | 5,5 |
Мощность потерь, кВт | Ток холосто го хода, % | Габарит, мм | Масса, т | |
холостого хода | короткого замыкания | от номинального | ||
0,135 | 0,6 | 3,2 | 1120x460x1225 | 0,38 |
0,19 | 0,88 | 3 | 1120x480x1270 | 0,485 |
0,265 | 1,28 | 2,8 | 1120x560x1400 | 0,6 |
0,365 | 1,97 | 2,6 | 1200x800x1470 | 0,72 |
0,565 | 2,65 | 2,4 | 1220x1020x1600 | 1,1 |
0,82 | 3,7 | 2,3 | 1310x1050x1760 | 1,425 |
1,05 | 5,5 | 2,1 | 1400x1080x1900 | 1,9 |
1,56 | 7,6 | 2 | 1750x1275x2150 | 3 |
2,45 | 12,2 | 1,4 | 2700x1750x3000 | 5 |
3,3 | 18 | 1,3 | 2450x2300x3400 | 7 |
4,6 | 25 | 1 | 3500x2260x3600 | 8 |
6,4 | 33,5 | 0,9 | 3900x3650x3900 | 13,2 |
9,0 | 46,5 | 0,8 | 4300x3700x4050 | 17,3 |
0,7 | 2,7 | 4 | 1800x950x1700 | 1,4 |
1.0 | 3,8 | 3,5 | 1850x1000x1850 | 1,8 |
1,3 | 5,4 | 3 | 2250x1000x2150 | 2,4 |
2,0 | 1,3 | 1,5 | 2250x1100x2300 | 2,8 |
3,0 | 11,2 | 1,5 | 2400x1350x2250 | 3,4 |
4,2 | 16,0 | 1,5 | 2650x1350x3200 | 4,6 |
Таблица 5.2.2
Силовые трансформаторы серий ТМ, ТДЦ, ТРДНЦ 35, 110 кВ | |||||||||
Тип трансформатора | Uk, % | Потери, кВт | l0, % | Масса, т | Габариты, мм | ||||
Рх | Рк | полная | масла | Высота | Длина | Ширина | |||
ТМ-100/35 | 6,5 | 0,465 | 1,970 | 2,6 | 1300 | - | 2200 | 1330 | 900 |
ТМ-160/35 | 6,5 | 0,700 | 2,65 | 2,4 | 1700 | - | 2260 | 1400 | 1000 |
ТМ-250/35 | 6,5 | 1,000 | 3,70 | 2,3 | 2000 | - | 2320 | 1500 | 1250 |
ТМ-400/35 | 6,5 | 1,35 | 5,50 | 2,1 | 2700 | - | 2500 | 1650 | 1350 |
ТМ-630/35 | 6,5 | 1,90 | 7,60 | 2,0 | 3500 | - | 2750 | 2100 | 1450 |
ТМ-1000/35 | 6,5 | 2,75 | 12,2 | 1,5 | 6,0 | 2,02 | 3150 | 2700 | 1570 |
ТМ-1600/35 | 6,5 | 3,65 | 18,0 | 1,4 | 7,1 | 2,43 | 3400 | 2650 | 2300 |
ТМ-2500/35 | 6,5 | 5,1 | 25,0 | 1,1 | 9,6 | 2,70 | 3800 | 3800 | 2450 |
ТМ-4000/35 | 7,5 | 6,7 | 33,5 | 1,0 | 13,2 | 4,10 | 3900 | 3900 | 3650 |
ТМ-6300/35 | 7,5 | 9,4 | 46,5 | 0,9 | 17,4 | 4,80 | 4050 | 4300 | 3700 |
ТМ-10000/35 | 7,5 | 14,5 | 65,0 | 0,8 | 21,8 | 5,20 | 4350 | 3000 | 3760 |
ТД-16000/35 | 8,0 | 21,0 | 90,0 | 0,6 | 31,3 | 8,20 | 4860 | 3950 | 3970 |
ТД-40000/35 | 8,5 | 36,0 | 165,0 | 0,4 | 52,3 | - | 5700 | 5300 | 4400 |
ТДЦ-80000/35 | 9,5 | 60,0 | 280,0 | 0,3 | 78,6 | 11,9 | 6100 | 5950 | 4550 |
ТМН-2500/110 | 10,5 | 6,5 | 22,0 | 1,50 | 24,5 | 10,15 | 4090 | 5150 | 3540 |
ТМН-6300/110 | 10,5 | 11,5 | 48,0 | 0,80 | 37,3 | 14,7 | 5150 | 6080 | 3170 |
ТДН-10000/110 | 10,5 | 15,5 | 60,0 | 0,70 | 38,0 | 12,9 | 5380 | 5900 | 4270 |
ТДН-16000/110 | 10,5 | 24,0 | 85,0 | 0,70 | 54,5 | 19,7 | 6300 | 6910 | 4470 |
ТРДН-25000/110 | 10,5 | 30,0 | 120,0 | 0,70 | 67,2 | 20,0 | 5820 | 6580 | 4650 |
ТРДН-32000/110 | 10,5 | 40,0 | 145,0 | 0,70 | - | - | - | - | - |
ТРДН-40000/110 | 10,5 | 50,0 | 160,0 | 0,65 | 91,2 | 27,0 | 6190 | 6930 | 4850 |
ТРДЦН-63000/110 | 10,5 | 70,0 | 245,0 | 0,60 | 107,2 | 28,5 | 6500 | 8300 | 4400 |
ТРДЦН-80000/110 | 10,5 | 85,0 | 310,0 | 0,60 | - | - | - | - | - |
ТРДЦН-125000/110 | 10,5 | 120,0 | 400,0 | 0,55 | - | - | - | - | - |
Таблица 5.2.3
Трансформаторы силовые трехфазные сухие защищенные, общего назначения до 0,66 кВ
Тип трансформаторов | Номинальная мощность, кВ-А | Uk, % | Потери, Вт | lo. % | Масса трансформатора, кг | Размеры, мм | |||
Рх | Рк | Высота | Длина | Ширина | |||||
ТСЗ-10/0,66 | 10 | 4,5 | 90 | 280 | 7,0 | 150 | 650 | 700 | 440 |
ТСЗ-16/0,66 | 16 | 4,5 | 125 | 400 | 5,8 | 180 | 680 | 760 | 480 |
ТСЗ-25/0,66 | 25 | 4,5 | 180 | 560 | 4,8 | 240 | 720 | 820 | 520 |
ТСЗ-40/0,66 | 40 | 4,5 | 250 | 800 | 4,0 | 320 | 820 | 890 | 540 |
ТСЗ-63/0,66 | 63 | 4,5 | 355 | 1090 | 3,3 | 440 | 920 | 970 | 580 |
ТСЗ-100/0,66 | 100 | 4,5 | 500 | 1500 | 2,7 | 580 | 980 | 1060 | 620 |
ТСЗ-160/0,66 | 160 | 4,5 | 710 | 2060 | 2,3 | 800 | 1150 | 1150 | 680 |
Примечания:
1. Номинальные напряжения ВН: 380, 500 и 660 В, НН: 230 и 400В.
2. Обмотки ВН соединены в звезду; начала и концы фаз обмоток НН выведенына панель зажимов, что позволяет соединять обмотки НН в звезду или треугольник.
Таблица 5.2,4 Трансформаторы силовые, сухие с литой изоляцией серии TSE
Параметры | TSE 772/10 | TSE 792/10 |
Номинальная мощность, кВ-А | 630 | 1000 |
Напряжение ВН / НН, кВ | 6—10 /0,4/0,231 | 6—10 /0,4/0,231 |
Напряжение короткого замыкания, % | 6 | 6 |
Потери короткого замыкания, Вт | 6500 | 8750 |
Потери холостого хода, Вт | 1300 | 1700 |
Группы соединений | Δ/Yo-11 | Δ /Yo-11 |
Температура окружающей среды, °С | от -45 до +40 | от -45 до +40 |
После несложной процедуры регистрации Вы сможете пользоваться всеми сервисами и создать свой веб-сайт.