ООО "Комплексная Поставка Электроматериалов" КП Электро

Контакты +7 (495) 649-29-75, +7 (926) 023-81-07

Отправить сообщение

Спец-предложение

Кабель NYY-J 1х300, NYY-O 1х300, NYY-J 5х35.

Прайс лист за км с НДС в рублях, Скидки от прайс листа до 25%.Склад в Москве
NYM-J 1x1,5 -0,66 9100
NYM-J 1x2,5 -0,66 13600
NYM-J 1x4 -0,66 20400
NYM-J 1x6 -0,66 29600
NYM-J 1x10 -0,66 48000
NYM-J 1x16 -0,66 72100
NYM-J 3x1,5 -0,66 26000
NYM-J 3x2,5 -0,66 37900
NYM-J 3x4 -0,66 61700
NYM-J 3x6 -0,66 89900
NYM-J 3x10 -0,66 150100
NYM-J 3x16 -0,66 228400
NYM-J 3x25 -0,66 335000
NYM-J 3x35 -0,66 458700
NYM-J 4x1,5 -0,66 30400
NYM-J 4x2,5 -0,66 47400
NYM-J 4x4 -0,66 78600
NYM-J 4x6 -0,66 115300
NYM-J 4x10 -0,66 197700
NYM-J 4x16 -0,66 299700
NYM-J 4x25 -0,66 464000
NYM-J 4x35 -0,66 610100
NYM-J 5x1,5 -0,66 38000
NYM-J 5x2,5 -0,66 59700
NYM-J 5x4 -0,66 98600
NYM-J 5x6 -0,66 143300
NYM-J 5x10 -0,66 244600
NYM-J 5x16 -0,66 374400
NYM-J 5x25 -0,66 576700
NYM-J 5x35 -0,66 761100
NYM-J 7x1,5 -0,66 52700
NYM-J 7x2,5 -0,66 84300
NYM-O 2x1,5 -0,66 19300
NYM-O 2x2,5 -0,66 28100
NYM-O 2x4 -0,66 42600
NYM-O 2x6 -0,66 61100
NYM-O 2x10 -0,66 101700
NYM-O 2x16 -0,66 151700
NYM-O 2x25 -0,66 233000
NYM-O 2x35 -0,66 319300
NAYY-J 3x25 RM -0,6/1 86400
NAYY-J 3x35 RM -0,6/1 112700
NAYY-J 3x50 RM -0,6/1 148200
NAYY-J 3x70 RM -0,6/1 198400
NAYY-J 3x95 RM -0,6/1 259900
NAYY-J 3x120 RM -0,6/1 320800
NAYY-J 3x150 RM -0,6/1 398500
NAYY-J 4x25 RM -0,6/1 112200
NAYY-J 4x35 RM -0,6/1 142500
NAYY-J 4x50 RM -0,6/1 193400
NAYY-J 4x70 RM -0,6/1 258200
NAYY-J 4x95 RM -0,6/1 343600
NAYY-J 4x95 SM 316300
NAYY-J 4x120 RM -0,6/1 411900
NAYY-J 4x120 SM 359000
NAYY-J 4x150 RM -0,6/1 511900
NAYY-J 4x150 SM 454300
NAYY-J 4x185 SM 559900
NAYY-J 4x240 SM 746000
NAYY-J 5x25 RM -0,6/1 137300
NAYY-J 5x35 RM -0,6/1 178100
NAYY-J 5x50 RM -0,6/1 237900
NAYY-J 5x70 RM -0,6/1 318100
NAYY-J 5x95 RM -0,6/1 414900
NAYY-J 5x120 RM -0,6/1 515400
NAYY-J 5x150 RM -0,6/1 635800
NAYY-O 1x25 RM -0,6/1 24900
NAYY-O 1x35 RM -0,6/1 31300
NAYY-O 1x50 RM -0,6/1 42500
NAYY-O 1x70 RM -0,6/1 55700
NAYY-O 1x95 RM -0,6/1 73100
NAYY-O 1x120 RM -0,6/1 88800
NAYY-O 1x150 RM -0,6/1 109700
NAYY-O 1x185 RM -0,6/1 134300
NAYY-O 1x240 RM -0,6/1 172800
NAYY-O 1x300 RM -0,6/1 211000
NAYY-O 1x400 RM -0,6/1 275300
NAYY-O 1x500 RM -0,6/1 340400
NAYY-O 1x630 RM -0,6/1 420600
NYY-J 3x1,5 RE -0,6/1 33000
NYY-J 3x2,5 RE -0,6/1 47300
NYY-J 3x4 RE -0,6/1 71500
NYY-J 3x6 RE -0,6/1 102500
NYY-J 3x10 RM -0,6/1 162400
NYY-J 3x16 RM -0,6/1 241300
NYY-J 3x25 RM -0,6/1 366400
NYY-J 3x35 RM -0,6/1 503000
NYY-J 3x50 RM -0,6/1 680900
NYY-J 3x70 RM -0,6/1 962400
NYY-J 3x95 RM -0,6/1 1321600
NYY-J 3x120 RM -0,6/1 1662100
NYY-J 3x150 RM -0,6/1 2035800
NYY-J 3x25/16 RM/SM - 0,6/1 443000
NYY-J 3x35/16 RM/SM - 0,6/1 580600
NYY-J 3x50/25 RM/SM - 0,6/1 829100
NYY-J 3x70/35 RM/SM - 0,6/1 1144800
NYY-J 3x95/50 RM/SM - 0,6/1 1524500
NYY-J 3x120/70 RM/SM - 0,6/1 1944300
NYY-J 3x15070 RM/SM - 0,6/1 2354300
NYY-J 3x185/95 RM/SM - 0,6/1 2932100
NYY-J 3x240/120 RM/SM - 0,6/1 3775500
NYY-J 4x1,5 RE -0,6/1 41600
NYY-J 4x2,5 RE -0,6/1 60400
NYY-J 4x4 RE -0,6/1 92100
NYY-J 4x6 RE -0,6/1 133100
NYY-J 4x10 RM -0,6/1 213000
NYY-J 4x16 RM -0,6/1 316000
NYY-J 4x25 RM -0,6/1 485700
NYY-J 4x35 RM -0,6/1 663000
NYY-J 4x50 RM -0,6/1 903700
NYY-J 4x70 RM -0,6/1 1277200
NYY-J 4x95 RM -0,6/1 1759400
NYY-J 4x120 RM -0,6/1 2200300
NYY-J 4x150 RM -0,6/1 2695100
NYY-J 4x120 SM - 0,6/1 2150300
NYY-J 4x185 SM - 0,6/1 3304500
NYY-J 4x240 SM - 0,6/1 4253700
NYY-J 5x1,5 RE -0,6/1 50100
NYY-J 5x2,5 RE -0,6/1 73400
NYY-J 5x4 RE -0,6/1 114200
NYY-J 5x6 RE -0,6/1 165200
NYY-J 5x10 RM -0,6/1 263300
NYY-J 5x16 RM -0,6/1 392100
NYY-J 5x25 RM -0,6/1 604200
NYY-J 5x35 RM -0,6/1 828500
NYY-J 5x50 RM -0,6/1 1125700
NYY-J 5x70 RM -0,6/1 1591600
NYY-J 5x95 RM -0,6/1 2184600
NYY-J 5x120 RM -0,6/1 2750700
NYY-J 5x150 RM -0,6/1 3364800
NYY-O 1x1,5 RE -0,6/1 10400
NYY-O 1x2,5 RE -0,6/1 15100
NYY-O 1x4 RE -0,6/1 22800
NYY-O 1x6 RE -0,6/1 32800
NYY-O 1x10 RM -0,6/1 52100
NYY-O 1x16 RM -0,6/1 78100
NYY-O 1x25 RM -0,6/1 119400
NYY-O 1x35 RM -0,6/1 163400
NYY-O 1x50 RM -0,6/1 222400
NYY-O 1x70 RM -0,6/1 313900
NYY-O 1x95 RM -0,6/1 431900
NYY-O 1x120 RM -0,6/1 542100
NYY-O 1x150 RM -0,6/1 662800
NYY-O 1x185 RM -0,6/1 832700
NYY-O 1x240 RM -0,6/1 1089600
NYY-O 1x300 RM -0,6/1 1343700
NYY-O 1x400 RM -0,6/1 1803300
NYY-O 1x500 RM -0,6/1 2232800

Прикрепленные файлы:

4598c80ca13792e6f73109262bded8c6.jpg
Кабель NYM 3х1,5 1Кб
dd9f5a04305bb83c71ce8e2cfdfe1b94.jpg
NYY-О 5Кб

Добавлено: 01 июня 2011
До конца публикации осталось: 6 суток
ВВГнг 3х2,5
Всегда в наличии на складе в Москве. ВВГнг 3х1,5-17,72 рубл. за метр с НДС. ВВГнг 3х2,5-28,04...
Продукция [3]
АСБЛ-10 3х240, АСБЛ-10 3х185, АСБЛ-10 3х150, ААБЛ-10 3*240 - 750руб.
На складе в Москве. Доставка.Скидки.
NYM-J - 20руб.
кабели NYM-J, NYM-O применяются для электроснабжения промышленных установок стационарного...
UTP 4*2*0.52 AWG, 5е. - 7руб.
Частотный диапазон: 1-100 МГц Проводник: одножильный медный провод ?0.51±0.01 мм, 24 AWG...


      Rambler's Top100   
Сайт создан в системе “Торговая площадка Proelectro2.ru”.
За содержание публикации ответственность несет автор ООО "Комплексная Поставка Электроматериалов".
В случае несоответствия информации или нарушения законодательства просьба сообщить об этом в администрацию
[email protected], ICQ: 205256260, тел./факс: +7 (8552) 53-40-76.

Proelectro2.ru   |  Вход в кабинет  |  Регистрация